Legendasport-Trógerek

Rövid ismertető a csapatról

Lejátszottak ill. következő mérk.

Lista formában
![]() |
|
Szabados Ádám
06-20-248-3779/06-70-634-3699
szabadosadamgiga@gmail.com |
1. Forduló: | csütörtök 03 szeptember, 2020 20:00 | Legendasport-Trógerek | 4 : 4 | GYÖP | Részletek |
2. Forduló: | csütörtök 10 szeptember, 2020 20:00 | ISOL-2000 | 5 : 5 | Legendasport-Trógerek | Részletek |
3. Forduló: | csütörtök 17 szeptember, 2020 20:00 | Legendasport-Trógerek | 1 : 3 | Jaki Gumi Kft | Részletek |
4. Forduló: | csütörtök 24 szeptember, 2020 20:00 | Meztelencsigák | 2 : 3 | Legendasport-Trógerek | Részletek |
5. Forduló: | csütörtök 01 október, 2020 21:00 | Legendasport-Trógerek | 2 : 1 | Pancho FC | Részletek |
6. Forduló: | csütörtök 08 október, 2020 20:00 | CMB Cargo Falka | 2 : 1 | Legendasport-Trógerek | Részletek |
7. Forduló: | csütörtök 15 október, 2020 20:00 | Legendasport-Trógerek | 3 : 10 | Cső-Lavina | Részletek |
8. Forduló: | csütörtök 22 október, 2020 19:00 | Harmónia Pékség KDS | 5 : 2 | Legendasport-Trógerek | Részletek |
9. Forduló: | csütörtök 29 október, 2020 21:00 | Legendasport-Trógerek | 4 : 6 | Iván Kampó NSC | Részletek |
10. Forduló: | csütörtök 05 november, 2020 20:00 | R2-Media SCIFI | 3 : 3 | Legendasport-Trógerek | Részletek |
11. Forduló: | csütörtök 12 november, 2020 20:00 | Nostra Casa-KTS Kft | - : - | Legendasport-Trógerek | Részletek |
12. Forduló: | csütörtök 19 november, 2020 20:00 | Legendasport-Trógerek | - : - | Bauart 2002 | Részletek |
13. Forduló: | csütörtök 26 november, 2020 20:00 | Csabagyöngye-ZSÉFI | - : - | Legendasport-Trógerek | Részletek |
Játékos | Pozíció | ![]() | Mezszám | Sportolói Ig. Szám |
---|---|---|---|---|
Horváth Gábor | 1 | 179887 | ||
Jäkl Antal | 0 | 125184 | ||
Juhász Ervin | 0 | 170116 | ||
Kalmár Csaba | 3 | 167127 | ||
Kis Győző | 0 | 126125 | ||
Kozma Máté | 3 | 191632 | ||
Lőrincz Norbert | 0 | 320082 | ||
Molnár Martin | 0 | 335600 | ||
Nagy Ádám | 6 | 257055 | ||
Nyiregyházki Dániel | 0 | 122202 | ||
Nyíregyházky Norman | 0 | 298796 | ||
Rémi Balázs | 2 | 141603 | ||
Salamon Dániel | 0 | 346677 | ||
Schmindt Gábor | 0 | |||
Soós Roland | 2 | 249921 | ||
Szabados Ádám | 0 | 167124 | ||
Szabados Levente | 0 | 314115 | ||
Szabados Szabolcs | 0 | 8337 | ||
Szabó Dávid | 2 | 167122 | ||
Szabó Mihály | 0 | 358914 | ||
Szekér Csaba | 1 | 113351 | ||
Varga Zsolt | 5 | 159980 | ||
Veszelyi Dávid | 2 | 264672 |
Jelenleg itt vagy :
KezdőoldalMérkőzések eredményeiÖsszesített eredménytáblaLegendasport-Trógerek
Vissza a tetejére