FC Szivacsok

Rövid ismertető a csapatról

Lejátszottak ill. következő mérk.

Lista formában

Játékosokról, csapatról, mérkőzésekről
1.Forduló: | hétfő 29 augusztus, 2022 00:00 | FC Szivacsok | 4 : 6 | Ajtózóna FC | Részletek |
2.Forduló: | hétfő 05 szeptember, 2022 00:00 | Rolling Ball | 1 : 6 | FC Szivacsok | Részletek |
3.Forduló: | hétfő 12 szeptember, 2022 00:00 | FC Szivacsok | 4 : 3 | Tango FC Lufi Fagyizó | Részletek |
4.Forduló: | hétfő 19 szeptember, 2022 00:00 | Babilon SC | 1 : 4 | FC Szivacsok | Részletek |
5.Forduló: | hétfő 26 szeptember, 2022 00:00 | FC Szivacsok | 4 : 3 | Dream Team '98 FC | Részletek |
6.Forduló: | hétfő 03 október, 2022 00:00 | TIROZZO FC | 0 : 3 | FC Szivacsok | Részletek |
7.Forduló: | hétfő 10 október, 2022 00:00 | GYÖP | 4 : 4 | FC Szivacsok | Részletek |
8.Forduló: | hétfő 17 október, 2022 00:00 | FC Szivacsok | 1 : 4 | Marso-Visszatérők | Részletek |
10.Forduló: | hétfő 31 október, 2022 00:00 | FC Szivacsok | 4 : 7 | Kuglóf Cukrászda | Részletek |
11.Forduló: | hétfő 07 november, 2022 00:00 | BOCAPASS | 6 : 2 | FC Szivacsok | Részletek |
12.Forduló: | hétfő 14 november, 2022 00:00 | FC Szivacsok | 2 : 2 | FC MHR | Részletek |
13.Forduló: | hétfő 21 november, 2022 00:00 | Fiskális-Büchl FC | 3 : 2 | FC Szivacsok | Részletek |
14.Forduló: | hétfő 06 március, 2023 00:00 | Ajtózóna FC | 7 : 3 | FC Szivacsok | Részletek |
15.Forduló: | hétfő 13 március, 2023 00:00 | FC Szivacsok | - : - | Rolling Ball | Részletek |
16.Forduló: | hétfő 20 március, 2023 00:00 | Tango FC Lufi Fagyizó | 6 : 4 | FC Szivacsok | Részletek |
17.Forduló: | hétfő 27 március, 2023 00:00 | FC Szivacsok | 3 : 2 | Babilon SC | Részletek |
18.Forduló: | hétfő 03 április, 2023 00:00 | Dream Team '98 FC | 4 : 9 | FC Szivacsok | Részletek |
19.Forduló: | kedd 11 április, 2023 00:00 | FC Szivacsok | 3 : 0 | TIROZZO FC | Részletek |
20.Forduló: | hétfő 17 április, 2023 00:00 | FC Szivacsok | 2 : 3 | GYÖP | Részletek |
21.Forduló: | hétfő 24 április, 2023 00:00 | Marso-Visszatérők | 4 : 8 | FC Szivacsok | Részletek |
23.Forduló: | hétfő 08 május, 2023 00:00 | Kuglóf Cukrászda | 1 : 6 | FC Szivacsok | Részletek |
24.Forduló: | hétfő 15 május, 2023 00:00 | FC Szivacsok | 0 : 3 | BOCAPASS | Részletek |
25.Forduló: | hétfő 22 május, 2023 00:00 | FC MHR | 6 : 4 | FC Szivacsok | Részletek |
26.Forduló: | kedd 30 május, 2023 00:00 | FC Szivacsok | - : - | Fiskális-Büchl FC | Részletek |
Játékos | Pozíció | ![]() | Mezszám | Sportolói Ig. Szám |
---|---|---|---|---|
Baki Zsolt | 0 | 2610 | ||
Bertók Szilárd | 0 | 1264 | ||
Biczó Balázs | 0 | 7732 | ||
Bukovics Tamás | 0 | 2901 | ||
Csalogány György | 0 | 7690 | ||
Horváth Tibor | 0 | 0272 | ||
Joó Balázs | 0 | 0123 | ||
Kiss Attila | 0 | 0616 | ||
Kovács Dániel | 0 | 9566 | ||
Kovács Márk | 0 | 9307 | ||
Kozsán Miklós | 0 | 8072 | ||
Laposa Zoltán | 0 | 8017 | ||
Litresits Dávid | 0 | 8339 | ||
Litresits Tibor | 0 | 0612 | ||
Meskov Norbert | 0 | 7964 | ||
Misterkievicz Kriszitán | 0 | 0610 | ||
Misterkievicz Márk | 0 | 8098 | ||
Molnár Csaba | 0 | 8606 | ||
Mujzer Richárd | 0 | 0617 | ||
Müller Gábor | 0 | 9609 | ||
Nagy Benjamin | 0 | 9587 | ||
Nagy Márton | 0 | 9727 | ||
Németh Roland | 0 | 8055 | ||
Póczik Richárd | 0 | 9581 | ||
Rácz Patrik | 0 | 8338 | ||
Rácz Renátó | 0 | 7943 | ||
Régi Péter | 0 | 7377 | ||
Rigó Dávid | 0 | 9427 | ||
Ruzsa Milán | 0 | 8154 | ||
Salik Gábor | 0 | 8455 | ||
Sklenszky Ferenc | 0 | 8204 | ||
Szabó Miklós | 0 | 8203 | ||
Szabó Roland | 0 | 8864 | ||
Szabó Zsombor | 0 | 9567 | ||
Szalai Ádám | 0 | 9933 | ||
Szarka Szilárd | 0 | 7944 | ||
Sztrókay Gábor | 0 | 9492 | ||
Tálos József | 0 | 2911 | ||
Török Lajos | 0 | 0510 | ||
Török László | 0 | 7398 | ||
Varga Patrik | 0 | 9728 | ||
Varga Roland | 0 | 9228 | ||
Zsapka Ákos | 0 | 8779 |
Jelenleg itt vagy :
KezdőoldalMérkőzések eredményeiÖsszesített eredménytáblaFC Szivacsok
Vissza a tetejére