TIROZZO FC

Rövid ismertető a csapatról

Lejátszottak ill. következő mérk.

Lista formában
![]() |
|
||
|
1.Forduló: | hétfő 29 augusztus, 2022 00:00 | TIROZZO FC | 0 : 3 | Kuglóf Cukrászda | Részletek |
2.Forduló: | hétfő 05 szeptember, 2022 00:00 | TIROZZO FC | 0 : 3 | Babilon SC | Részletek |
3.Forduló: | hétfő 12 szeptember, 2022 00:00 | TIROZZO FC | 0 : 3 | BOCAPASS | Részletek |
4.Forduló: | hétfő 19 szeptember, 2022 00:00 | TIROZZO FC | 0 : 3 | Dream Team '98 FC | Részletek |
5.Forduló: | hétfő 26 szeptember, 2022 00:00 | FC MHR | 3 : 0 | TIROZZO FC | Részletek |
6.Forduló: | hétfő 03 október, 2022 00:00 | TIROZZO FC | 0 : 3 | FC Szivacsok | Részletek |
7.Forduló: | hétfő 10 október, 2022 00:00 | Fiskális-Büchl FC | 3 : 0 | TIROZZO FC | Részletek |
8.Forduló: | hétfő 17 október, 2022 00:00 | TIROZZO FC | 0 : 3 | GYÖP | Részletek |
9.Forduló: | hétfő 24 október, 2022 00:00 | Ajtózóna FC | 3 : 0 | TIROZZO FC | Részletek |
10.Forduló: | hétfő 31 október, 2022 00:00 | TIROZZO FC | 0 : 3 | Marso-Visszatérők | Részletek |
11.Forduló: | hétfő 07 november, 2022 00:00 | Rolling Ball | 3 : 0 | TIROZZO FC | Részletek |
13.Forduló: | hétfő 21 november, 2022 00:00 | TIROZZO FC | 0 : 3 | Tango FC Lufi Fagyizó | Részletek |
14.Forduló: | hétfő 06 március, 2023 00:00 | Kuglóf Cukrászda | 3 : 0 | TIROZZO FC | Részletek |
15.Forduló: | hétfő 13 március, 2023 00:00 | Babilon SC | 3 : 0 | TIROZZO FC | Részletek |
16.Forduló: | hétfő 20 március, 2023 00:00 | BOCAPASS | 3 : 0 | TIROZZO FC | Részletek |
17.Forduló: | hétfő 27 március, 2023 00:00 | Dream Team '98 FC | 3 : 0 | TIROZZO FC | Részletek |
18.Forduló: | hétfő 03 április, 2023 00:00 | TIROZZO FC | 0 : 3 | FC MHR | Részletek |
19.Forduló: | kedd 11 április, 2023 00:00 | FC Szivacsok | 3 : 0 | TIROZZO FC | Részletek |
20.Forduló: | hétfő 17 április, 2023 00:00 | TIROZZO FC | 0 : 3 | Fiskális-Büchl FC | Részletek |
21.Forduló: | hétfő 24 április, 2023 00:00 | GYÖP | 3 : 0 | TIROZZO FC | Részletek |
22.Forduló: | kedd 02 május, 2023 00:00 | TIROZZO FC | 0 : 3 | Ajtózóna FC | Részletek |
23.Forduló: | hétfő 08 május, 2023 00:00 | Marso-Visszatérők | 3 : 0 | TIROZZO FC | Részletek |
24.Forduló: | hétfő 15 május, 2023 00:00 | TIROZZO FC | 0 : 3 | Rolling Ball | Részletek |
26.Forduló: | kedd 30 május, 2023 00:00 | Tango FC Lufi Fagyizó | 3 : 0 | TIROZZO FC | Részletek |
Játékos | Pozíció | ![]() | Mezszám | Sportolói Ig. Szám |
---|---|---|---|---|
Bálint Ákos | 0 | 9429 | ||
Bora Sándor | 0 | 7157 | ||
Gulyás Imre | 0 | 8961 | ||
Herke Zoltán | 0 | 8042 | ||
Horváth Levente | 0 | 9440 | ||
Horváth Martin | 0 | 289410 | ||
Koppány Lőrinc | 0 | 9417 | ||
Mészáros Márk | 0 | 9552 | ||
Nadj Ferenc József | 0 | 9909 | ||
Sampei Alex László | 0 | 9534 | ||
Takács Zoltán Gergely | 0 | 9464 | ||
Tar Bence | 0 | 9454 | ||
Wittmann Milán | 0 | 9418 |
Jelenleg itt vagy :
KezdőoldalMérkőzések eredményeiÖsszesített eredménytáblaTIROZZO FC
Vissza a tetejére