Nostra Casa-KTS Kft

Rövid ismertető a csapatról

Lejátszottak ill. következő mérk.

Lista formában
![]() |
|
|||||
|
1. Forduló: | csütörtök 03 szeptember, 2020 20:00 | Nostra Casa-KTS Kft | 4 : 5 | Csabagyöngye-ZSÉFI | Részletek |
2. Forduló: | csütörtök 10 szeptember, 2020 20:00 | GYÖP | 7 : 4 | Nostra Casa-KTS Kft | Részletek |
3. Forduló: | csütörtök 17 szeptember, 2020 20:00 | Nostra Casa-KTS Kft | 6 : 9 | ISOL-2000 | Részletek |
4. Forduló: | csütörtök 24 szeptember, 2020 20:00 | Jaki Gumi Kft | 3 : 3 | Nostra Casa-KTS Kft | Részletek |
5. Forduló: | csütörtök 01 október, 2020 20:00 | Nostra Casa-KTS Kft | 5 : 3 | Meztelencsigák | Részletek |
6. Forduló: | csütörtök 08 október, 2020 19:00 | Pancho FC | 1 : 3 | Nostra Casa-KTS Kft | Részletek |
7. Forduló: | csütörtök 15 október, 2020 21:00 | Nostra Casa-KTS Kft | 2 : 4 | CMB Cargo Falka | Részletek |
8. Forduló: | csütörtök 22 október, 2020 20:00 | Cső-Lavina | 2 : 0 | Nostra Casa-KTS Kft | Részletek |
9. Forduló: | csütörtök 29 október, 2020 20:00 | Nostra Casa-KTS Kft | 3 : 2 | Harmónia Pékség KDS | Részletek |
10. Forduló: | csütörtök 05 november, 2020 20:00 | Iván Kampó NSC | 6 : 3 | Nostra Casa-KTS Kft | Részletek |
11. Forduló: | csütörtök 12 november, 2020 20:00 | Nostra Casa-KTS Kft | - : - | Legendasport-Trógerek | Részletek |
12. Forduló: | csütörtök 19 november, 2020 20:00 | Nostra Casa-KTS Kft | - : - | R2-Media SCIFI | Részletek |
13. Forduló: | csütörtök 26 november, 2020 20:00 | Bauart 2002 | - : - | Nostra Casa-KTS Kft | Részletek |
Játékos | Pozíció | ![]() | Mezszám | Sportolói Ig. Szám |
---|---|---|---|---|
Bajusz Péter | 0 | 135559 | ||
Erbele Szilárd | 3 | 146057 | ||
Göde László | 0 | |||
Gombos Dávid | 0 | 216783 | ||
Hanich Tamás | 0 | 220692 | ||
Ivánfalvi Gyula | 0 | 147424 | ||
Kasza Árpád | 0 | 123804 | ||
Kellner Zsolt | 2 | 156654 | ||
Kiss Ádám | 0 | 173401 | ||
Körmendi László | 0 | 170248 | ||
Kovács Krisztián | 0 | 147604 | ||
Kovács László | 0 | 109798 | ||
Kovács Sándor | 0 | 123803 | ||
Kozma Szabolcs | 0 | 122181 | ||
Ladiszlaidesz Péter | 0 | 133168 | ||
Majlinger Csaba | 0 | 122961 | ||
Nagy Gergely | 0 | 160304 | ||
Nagy Szilárd | 2 | 147485 | ||
Nagy Tamás | 1 | 109809 | ||
Németh Gábor | 0 | 123802 | ||
Németh Ottó | 0 | 150865 | ||
Pálfi Roland | 0 | 291939 | ||
Polócz Péter | 0 | 200677 | ||
Polyák Gábor | 0 | 141697 | ||
Rácz Mátyás | 4 | 292073 | ||
Rigler Ádám | 1 | 306312 | ||
Sági Ottó | 0 | 139115 | ||
Sipőcz János | 0 | 164440 | ||
Sokorai Szabolcs | 0 | 190037 | ||
Soós Gergely | 0 | 142178 | ||
Szabó Roland | 0 | 123800 | ||
Szakács Ferenc | 11 | 114258 | ||
Takács Norbert | 0 | 142231 | ||
Tapasztó Róbert | 0 | 200673 | ||
Tomor Balázs | 2 | 161518 | ||
Varga Krisztián | 0 | 123799 | ||
Zabó Attila | 7 | 123593 | ||
Pintér Ádám | Csatár | 1 | 170480 |
Jelenleg itt vagy :
KezdőoldalMérkőzések eredményeiÖsszesített eredménytáblaNostra Casa-KTS Kft
Vissza a tetejére