
Rövid ismertető a csapatról

Lejátszottak ill. következő mérk.

Lista formában

Játékosokról, csapatról, mérkőzésekről
|
||||||
|
1.Forduló: | hétfő 29 augusztus, 2022 00:00 | Ászok FC | 8 : 9 | ALOHA TEAM | Részletek |
2.Forduló: | hétfő 05 szeptember, 2022 00:00 | Ászok FC | 3 : 10 | ANGELS | Részletek |
3.Forduló: | hétfő 12 szeptember, 2022 00:00 | Barátok FC | 2 : 1 | Ászok FC | Részletek |
4.Forduló: | hétfő 19 szeptember, 2022 00:00 | Ászok FC | 6 : 4 | Batyi FC | Részletek |
5.Forduló: | hétfő 26 szeptember, 2022 00:00 | Félgőz | 6 : 1 | Ászok FC | Részletek |
6.Forduló: | hétfő 03 október, 2022 00:00 | Ászok FC | 4 : 9 | Miskolcz a Bár | Részletek |
7.Forduló: | hétfő 10 október, 2022 00:00 | OSMA.HU | 12 : 4 | Ászok FC | Részletek |
8.Forduló: | hétfő 17 október, 2022 00:00 | Ászok FC | 3 : 11 | Pedró Pékség | Részletek |
9.Forduló: | hétfő 24 október, 2022 00:00 | Prolik | 3 : 9 | Ászok FC | Részletek |
11.Forduló: | hétfő 07 november, 2022 00:00 | UTB | 0 : 3 | Ászok FC | Részletek |
12.Forduló: | hétfő 14 november, 2022 00:00 | Unicentrál | 9 : 5 | Ászok FC | Részletek |
13.Forduló: | hétfő 21 november, 2022 00:00 | Ászok FC | 6 : 4 | Vipinfo | Részletek |
14.Forduló: | hétfő 06 március, 2023 00:00 | ALOHA TEAM | 5 : 4 | Ászok FC | Részletek |
15.Forduló: | hétfő 13 március, 2023 00:00 | ANGELS | 5 : 2 | Ászok FC | Részletek |
16.Forduló: | hétfő 20 március, 2023 00:00 | Ászok FC | 4 : 5 | Barátok FC | Részletek |
17.Forduló: | hétfő 27 március, 2023 00:00 | Batyi FC | 9 : 7 | Ászok FC | Részletek |
18.Forduló: | hétfő 03 április, 2023 00:00 | Ászok FC | 4 : 4 | Félgőz | Részletek |
19.Forduló: | kedd 11 április, 2023 00:00 | Miskolcz a Bár | 4 : 3 | Ászok FC | Részletek |
20.Forduló: | hétfő 17 április, 2023 00:00 | Ászok FC | 1 : 4 | OSMA.HU | Részletek |
21.Forduló: | hétfő 24 április, 2023 00:00 | Pedró Pékség | 5 : 4 | Ászok FC | Részletek |
22.Forduló: | kedd 02 május, 2023 00:00 | Ászok FC | 6 : 11 | Prolik | Részletek |
24.Forduló: | hétfő 15 május, 2023 00:00 | Ászok FC | 0 : 3 | UTB | Részletek |
25.Forduló: | hétfő 22 május, 2023 00:00 | Ászok FC | 2 : 2 | Unicentrál | Részletek |
26.Forduló: | kedd 30 május, 2023 00:00 | Vipinfo | - : - | Ászok FC | Részletek |
Játékos | Pozíció | ![]() | Mezszám | Sportolói Ig. Szám |
---|---|---|---|---|
Balaton Bence | 0 | 9683 | ||
Bálint Ádám | 0 | 236685 | ||
Balogh Ádám | 0 | 9669 | ||
Benkő István | 0 | 7281 | ||
Bónyai Márk | 0 | 123457 | ||
Borbély Dániel | 0 | 9021 | ||
Bors Bence | 0 | 9932 | ||
Borsó Tibor | 0 | 179084 | ||
Bugovics Péter | 0 | 2457 | ||
Csonka Gergő | 0 | 7653 | ||
Czulák Attila | 0 | 300884 | ||
Farkas Ádám | 0 | 300819 | ||
Farkas Dávid | 0 | 2469 | ||
Horváth László | 0 | 2451 | ||
Horváth László | 0 | 2453 | ||
Jeney Gábor | 0 | 2458 | ||
Kálinger Tibor | 0 | 264370 | ||
Kállai Valentin | 0 | 237505 | ||
Kecskés Dániel | 0 | 167244 | ||
Kolenics Mihály | 0 | 7715 | ||
Kolompár Róbert | 0 | 294482 | ||
Kottyán Bálint | 0 | 2460 | ||
Kovács Zoltán | 0 | 1715 | ||
Kovacsics Bence | 0 | 7331 | ||
Lampert Norbert | 0 | 120401 | ||
Limpacher István | 0 | 7683 | ||
Molnár Kristóf | 0 | 330555 | ||
Németh Dániel | 0 | 200727 | ||
Őz Tamás | 0 | 8896 | ||
Papp Ákos | 0 | 120359 | ||
Polczer Gábor | 0 | 2466 | ||
Polgár Richárd | 0 | 114238 | ||
Polgár Zoltán | 0 | 273727 | ||
Renner Attila | 0 | 2462 | ||
Stók Zsolt | 0 | 2455 | ||
Szabó Gyula | 0 | 2464 | ||
Takács László | 0 | 9668 | ||
Tétedli Gergő | 0 | 7788 | ||
Tóth Barna | 0 | 274103 | ||
Tóth László | 0 | 9670 | ||
Varjú Milán | 0 | 273729 | ||
Véland Tamás | 0 | 2465 | ||
Marczali Romuald | Csatár | 0 | 273728 |
Jelenleg itt vagy :
KezdőoldalMérkőzések eredményeiÖsszesített eredménytáblaÁszok FC
Vissza a tetejére