Danger

Rövid ismertető a csapatról

Lejátszottak ill. következő mérk.

Lista formában
![]() |
|
|||||
|
1.Forduló: | hétfő 29 augusztus, 2022 00:00 | MAYER MÜNCHEN | 10 : 3 | Danger | Részletek |
2.Forduló: | hétfő 05 szeptember, 2022 00:00 | Parrots 2012 FC | 3 : 0 | Danger | Részletek |
3.Forduló: | hétfő 12 szeptember, 2022 00:00 | Danger | 0 : 11 | Reális FC | Részletek |
4.Forduló: | hétfő 19 szeptember, 2022 00:00 | Austrotherm | 5 : 4 | Danger | Részletek |
5.Forduló: | hétfő 26 szeptember, 2022 00:00 | Danger | 4 : 7 | Cageball Crew | Részletek |
6.Forduló: | hétfő 03 október, 2022 00:00 | Suta FC | 8 : 4 | Danger | Részletek |
7.Forduló: | hétfő 10 október, 2022 00:00 | Danger | 2 : 7 | P&B Sound | Részletek |
8.Forduló: | hétfő 17 október, 2022 00:00 | Plastic Blau FC | 7 : 2 | Danger | Részletek |
9.Forduló: | hétfő 24 október, 2022 00:00 | Danger | 3 : 9 | Aranycsapat | Részletek |
10.Forduló: | hétfő 31 október, 2022 00:00 | Danger | 5 : 5 | Bálnák | Részletek |
11.Forduló: | hétfő 07 november, 2022 00:00 | Danger | 2 : 6 | Csak Legyünk Meg | Részletek |
12.Forduló: | hétfő 06 március, 2023 00:00 | Danger | 3 : 7 | MAYER MÜNCHEN | Részletek |
13.Forduló: | hétfő 06 március, 2023 00:00 | Danger | 5 : 10 | Parrots 2012 FC | Részletek |
14.Forduló: | hétfő 20 március, 2023 00:00 | Reális FC | 4 : 2 | Danger | Részletek |
15.Forduló: | hétfő 27 március, 2023 00:00 | Danger | 7 : 3 | Austrotherm | Részletek |
16.Forduló: | hétfő 03 április, 2023 00:00 | Cageball Crew | 3 : 1 | Danger | Részletek |
17.Forduló: | kedd 11 április, 2023 00:00 | Danger | 4 : 2 | Suta FC | Részletek |
18.Forduló: | hétfő 17 április, 2023 00:00 | P&B Sound | 0 : 1 | Danger | Részletek |
19.Forduló: | hétfő 24 április, 2023 00:00 | Danger | 6 : 1 | Plastic Blau FC | Részletek |
20.Forduló: | kedd 02 május, 2023 00:00 | Aranycsapat | 0 : 3 | Danger | Részletek |
21.Forduló: | hétfő 08 május, 2023 00:00 | Bálnák | 1 : 7 | Danger | Részletek |
22.Forduló: | hétfő 15 május, 2023 00:00 | Csak Legyünk Meg | 9 : 1 | Danger | Részletek |
Játékos | Pozíció | ![]() | Mezszám | Sportolói Ig. Szám |
---|---|---|---|---|
Ábel Balázs | 0 | 9103 | ||
Balogh András | 0 | 9091 | ||
Bányai Balázs | 0 | 4151 | ||
Berta Péter | 0 | 9588 | ||
Boda András | 0 | 7544 | ||
Bögöly Balázs | 0 | 9041 | ||
Boros Péter | 0 | 8759 | ||
Cepek László | 0 | 4171 | ||
Csécsei László | 0 | 9861 | ||
Czinege Dániel | 0 | 9190 | ||
Egyházy Sándor | 0 | 7397 | ||
Farkas Márk | 0 | 9090 | ||
Frankó Gábor | 0 | 9564 | ||
Harcz István | 0 | 7969 | ||
Herdi Andor | 0 | 4159 | ||
Herdi Zsolt | 0 | 4163 | ||
Horváth Attila | 0 | 8914 | ||
Jancsó László | 0 | 4161 | ||
Kéring Viktor | 0 | 4170 | ||
Kovács Balázs | 0 | 7935 | ||
Laczkó Sándor | 0 | 9092 | ||
Magyar Géza | 0 | 4157 | ||
Manczal Zoltán | 0 | 7348 | ||
Menyhárt Zoltán | 0 | 9115 | ||
Pados Gábor | 0 | 9189 | ||
Pintér Norbert | 0 | 9563 | ||
Pintér Zoltán | 0 | 1017 | ||
Piskolti Béla | 0 | 4169 | ||
Pusztai György | 0 | 7344 | ||
Schellino Martin | 0 | 8758 | ||
Sélley Gusztáv | 0 | 7967 | ||
Sirhán Tamás | 0 | 8483 | ||
Szabó Zsolt | 0 | 9474 | ||
Szántó Norbert | 0 | 7349 | ||
Székely Ákos | 0 | 9671 | ||
Székely Szabolcs | 0 | 8466 | ||
Szekér Attila | 0 | 4155 | ||
Szigeti Tamás | 0 | 0512 | ||
Szilasi Gábor | 0 | 4154 | ||
Szücs Csaba | 0 | 9322 | ||
Tőkés Viktor | 0 | 7794 | ||
Varga Tibor | 0 | 7793 |
Jelenleg itt vagy :
KezdőoldalMérkőzések eredményeiÖsszesített eredménytáblaDanger
Vissza a tetejére