Inferno

Rövid ismertető a csapatról

Lejátszottak ill. következő mérk.

Lista formában
![]() |
|
|||||
Untitled document
|
1.Forduló: | hétfő 06 szeptember, 2021 00:00 | Inferno | 3 : 0 | Győr JV/A | Részletek |
2.Forduló: | hétfő 13 szeptember, 2021 00:00 | Maholka Punki | 4 : 5 | Inferno | Részletek |
3.Forduló: | hétfő 20 szeptember, 2021 00:00 | Inferno | 2 : 6 | SAN-SIRO PUB | Részletek |
4.Forduló: | hétfő 27 szeptember, 2021 00:00 | Suta FC | 1 : 6 | Inferno | Részletek |
5.Forduló: | hétfő 04 október, 2021 00:00 | Inferno | 3 : 4 | Austrotherm | Részletek |
6.Forduló: | hétfő 11 október, 2021 00:00 | Cageball Crew | 2 : 3 | Inferno | Részletek |
7.Forduló: | hétfő 18 október, 2021 00:00 | Inferno | 4 : 14 | Aranycsapat | Részletek |
8.Forduló: | hétfő 25 október, 2021 00:00 | Unicentrál | 6 : 2 | Inferno | Részletek |
9.Forduló: | kedd 02 november, 2021 00:00 | Parrots 2012 FC | 6 : 2 | Inferno | Részletek |
10.Forduló: | hétfő 08 november, 2021 00:00 | Inferno | 5 : 15 | Strong Boys | Részletek |
11.Forduló: | hétfő 15 november, 2021 00:00 | EAST GREAT FALLS | 6 : 3 | Inferno | Részletek |
12.Forduló: | hétfő 22 november, 2021 00:00 | Inferno | 1 : 11 | Bálnák | Részletek |
13.Forduló: | hétfő 29 november, 2021 00:00 | Inferno | 0 : 4 | Danger | Részletek |
14.Forduló: | hétfő 07 március, 2022 00:00 | Győr JV/A | 0 : 3 | Inferno | Részletek |
15.Forduló: | hétfő 14 március, 2022 00:00 | Inferno | 0 : 12 | Maholka Punki | Részletek |
16.Forduló: | hétfő 21 március, 2022 00:00 | SAN-SIRO PUB | 3 : 0 | Inferno | Részletek |
17.Forduló: | hétfő 28 március, 2022 00:00 | Inferno | 0 : 3 | Suta FC | Részletek |
18.Forduló: | hétfő 04 április, 2022 00:00 | Austrotherm | 6 : 3 | Inferno | Részletek |
19.Forduló: | hétfő 11 április, 2022 00:00 | Inferno | 0 : 10 | Cageball Crew | Részletek |
20.Forduló: | kedd 19 április, 2022 00:00 | Aranycsapat | 15 : 2 | Inferno | Részletek |
21.Forduló: | hétfő 25 április, 2022 00:00 | Inferno | 0 : 14 | Unicentrál | Részletek |
22.Forduló: | hétfő 02 május, 2022 00:00 | Inferno | 3 : 8 | Parrots 2012 FC | Részletek |
23.Forduló: | hétfő 09 május, 2022 00:00 | Strong Boys | 0 : 3 | Inferno | Részletek |
24.Forduló: | hétfő 16 május, 2022 00:00 | Inferno | - : - | EAST GREAT FALLS | Részletek |
25.Forduló: | hétfő 23 május, 2022 00:00 | Bálnák | - : - | Inferno | Részletek |
26.Forduló: | hétfő 30 május, 2022 00:00 | Danger | - : - | Inferno | Részletek |
Játékos | Pozíció | ![]() | Mezszám | Sportolói Ig. Szám |
---|---|---|---|---|
Balázs Dominik | 0 | 9407 | ||
Bálint Alex | 0 | 3360 | ||
Bálint Szabolcs | 0 | 9658 | ||
Balogh Jáos | 0 | 9650 | ||
Berkes Gábor | 0 | 8361 | ||
Bogdán Zsolt | 0 | 9649 | ||
Bogdán Zsolt | 0 | 9251 | ||
Borsi Attila | 0 | 8803 | ||
Csuzy Bence | 0 | 8261 | ||
Dénes Róbert | 0 | 7599 | ||
Dér Gábor | 0 | 5101 | ||
Forgács István | 0 | 4204 | ||
Gáspár Attila | 0 | 5113 | ||
Gayer Zsolt | 0 | 9466 | ||
Hauzer Péter | 0 | 9674 | ||
Horváth Gergő | 0 | 3359 | ||
Hüse Viktor | 0 | 7698 | ||
Jákli Bence | 0 | 8263 | ||
Juhász Péter | 0 | 9576 | ||
Lakics Balázs | 0 | 9495 | ||
Máté Balázs | 0 | 9049 | ||
Mészáros Miklós | 0 | 9575 | ||
Molnár Péter | 0 | 3757 | ||
Nagy Dávid Erik | 0 | 8116 | ||
Nagy Martin | 0 | 8808 | ||
Nagy Patrik | 0 | 8117 | ||
Németh Szilárd | 0 | 8088 | ||
Németh Valentin | 0 | 9331 | ||
Orosz Béla | 0 | 3352 | ||
Orosz Tibor | 0 | 3357 | ||
Orosz Viktor | 0 | 9250 | ||
Polacsek Roland | 0 | 9230 | ||
Pöősz Kevin | 0 | 8780 | ||
Rácz József | 0 | 7737 | ||
Rédei Roland | 0 | 9125 | ||
Rédi Roland | 0 | 3358 | ||
Sári Bence | 0 | 9048 | ||
Simon Ádám | 0 | 7597 | ||
Sirián Tamás | 0 | 9659 | ||
Sör Ádám | 0 | 8195 | ||
Tóth Attila | 0 | 3367 | ||
Tóth Attila | 0 | 7242 | ||
Varga Krisztián | 0 | 8115 | ||
Vaszkó Péter | 0 | 9412 | ||
Veszprémi József | 0 | 9361 | ||
Zsenák Antal | 0 | 7802 |
Jelenleg itt vagy :
KezdőoldalMérkőzések eredményeiÖsszesített eredménytáblaInferno
Vissza a tetejére