NO-PASS

Rövid ismertető a csapatról

Lejátszottak ill. következő mérk.

Lista formában
![]() |
|
|||||
|
1.Forduló: | hétfő 29 augusztus, 2022 00:00 | NO-PASS | 1 : 4 | Bercsényi DSE | Részletek |
2.Forduló: | hétfő 05 szeptember, 2022 00:00 | NO-PASS | 5 : 3 | Gólsöröm FC | Részletek |
3.Forduló: | hétfő 12 szeptember, 2022 00:00 | NO-PASS | 3 : 5 | Kutyaütők | Részletek |
4.Forduló: | hétfő 19 szeptember, 2022 00:00 | Maholka Punki | 3 : 3 | NO-PASS | Részletek |
5.Forduló: | hétfő 26 szeptember, 2022 00:00 | NO-PASS | 4 : 6 | Tartalék FC | Részletek |
6.Forduló: | hétfő 03 október, 2022 00:00 | Adria Gelato | 7 : 1 | NO-PASS | Részletek |
7.Forduló: | hétfő 10 október, 2022 00:00 | NO-PASS | 4 : 4 | Dinamó | Részletek |
8.Forduló: | hétfő 17 október, 2022 00:00 | Hori Autó Bordögök KSC | 9 : 1 | NO-PASS | Részletek |
9.Forduló: | hétfő 24 október, 2022 00:00 | NO-PASS | 3 : 3 | Maddox FC | Részletek |
10.Forduló: | hétfő 31 október, 2022 00:00 | NO-PASS | 7 : 7 | Toka Juniors | Részletek |
11.Forduló: | hétfő 07 november, 2022 00:00 | AQSR Smart Home FC | 3 : 6 | NO-PASS | Részletek |
12.Forduló: | hétfő 06 március, 2023 00:00 | Bercsényi DSE | 4 : 4 | NO-PASS | Részletek |
13.Forduló: | hétfő 06 március, 2023 00:00 | Gólsöröm FC | 5 : 1 | NO-PASS | Részletek |
14.Forduló: | hétfő 20 március, 2023 00:00 | Kutyaütők | 8 : 3 | NO-PASS | Részletek |
15.Forduló: | hétfő 27 március, 2023 00:00 | NO-PASS | 8 : 8 | Maholka Punki | Részletek |
16.Forduló: | hétfő 03 április, 2023 00:00 | Tartalék FC | 8 : 1 | NO-PASS | Részletek |
17.Forduló: | kedd 11 április, 2023 00:00 | NO-PASS | 3 : 11 | Adria Gelato | Részletek |
18.Forduló: | hétfő 17 április, 2023 00:00 | Dinamó | 3 : 0 | NO-PASS | Részletek |
19.Forduló: | hétfő 24 április, 2023 00:00 | NO-PASS | 1 : 19 | Hori Autó Bordögök KSC | Részletek |
20.Forduló: | kedd 02 május, 2023 00:00 | Maddox FC | 7 : 3 | NO-PASS | Részletek |
21.Forduló: | hétfő 08 május, 2023 00:00 | Toka Juniors | 9 : 2 | NO-PASS | Részletek |
22.Forduló: | hétfő 15 május, 2023 00:00 | NO-PASS | 7 : 2 | AQSR Smart Home FC | Részletek |
Játékos | Pozíció | ![]() | Mezszám | Sportolói Ig. Szám |
---|---|---|---|---|
Balaton László | 0 | 9191 | ||
Balázs János | 0 | 8987 | ||
Békefi Tamás | 0 | 2009 | ||
Bobory Balázs | 0 | 9364 | ||
Bóka Tibor | 0 | 5201 | ||
Borbély Tamás | 0 | 5233 | ||
Csesznek László | 0 | 5216 | ||
Darabos Norbert | 0 | 8458 | ||
Dr Mór András | 0 | 9308 | ||
Dr Tavaszi Zsolt | 0 | 9303 | ||
Dr. Bánfi Boldizsár | 0 | 7408 | ||
Eszlinger Tamás | 0 | 9913 | ||
Fejes Iván | 0 | 8222 | ||
Fligh Csaba | 0 | 5234 | ||
Gaudi Zsolt | 0 | 9633 | ||
Gulyás Ferenc | 0 | 5226 | ||
Herczeg Lajos | 0 | 7866 | ||
Horváth György | 0 | 5237 | ||
Kámán Zsolt | 0 | 5232 | ||
Kompis Olivér Péter | 0 | 9152 | ||
Kováts Bálint | 0 | 5231 | ||
Kurdi Ferenc | 0 | 7844 | ||
Magyar Richárd | 0 | 9121 | ||
Malasics Gábor | 0 | 5235 | ||
Meizner István Imre | 0 | 7238 | ||
Németh Henrik | 0 | 5211 | ||
Sándor Károly | 0 | 9663 | ||
Sándor Márió | 0 | 9675 | ||
Sass Péter | 0 | 7061 | ||
Schönherr Kálmán | 0 | 3453 | ||
Schwarzkopf Menotti | 0 | 9050 | ||
Simon Péter | 0 | 8511 | ||
Sós Adrián | 0 | 9941 | ||
Süle Péter | 0 | 7758 | ||
Szabó Aurél | 0 | 7712 | ||
Szalai Tamás | 0 | 5224 | ||
Takács Péter | 0 | 9715 | ||
Tamási Krisztián | 0 | 8843 | ||
Varga Ádám | 0 | 7059 | ||
Vas Zoltán | 0 | 8915 | ||
Vincze Ádám | 0 | 7711 |
Jelenleg itt vagy :
KezdőoldalMérkőzések eredményeiÖsszesített eredménytáblaNO-PASS
Vissza a tetejére