Táblázat
A szezonról
CMB-CARGO I. LIGA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cső-Lavina | 25 | 24 | 0 | 1 | 171 - 66 | 105 | 72 |
2 | MezSport-Trógerek | 25 | 21 | 2 | 2 | 127 - 36 | 91 | 65 |
3 | Park-Válogatott | 25 | 19 | 0 | 6 | 155 - 73 | 82 | 57 |
4 | CMB Cargo Falka | 25 | 16 | 2 | 7 | 93 - 69 | 24 | 50 |
5 | ISOL-2000 | 25 | 16 | 2 | 7 | 105 - 81 | 24 | 50 |
6 | R2-Media SCIFI | 25 | 15 | 1 | 9 | 145 - 113 | 32 | 46 |
7 | Bauart 2002 | 25 | 13 | 0 | 12 | 95 - 77 | 18 | 39 |
8 | Nostra Casa-KTS Kft | 25 | 12 | 1 | 12 | 98 - 107 | -9 | 37 |
9 | Meztelencsigák | 25 | 8 | 1 | 16 | 61 - 74 | -13 | 25 |
10 | Pancho FC | 25 | 7 | 3 | 15 | 73 - 124 | -51 | 24 |
11 | Hard-Tech FC | 25 | 7 | 3 | 15 | 78 - 116 | -38 | 24 |
12 | KD-Sped FC | 25 | 6 | 0 | 19 | 69 - 153 | -84 | 18 |
13 | Iván Kampó NSC | 25 | 3 | 1 | 21 | 77 - 183 | -106 | 10 |
14 | Alibi FC | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 - 75 | -75 | 0 |
II. Osztály - A Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicentrál | 23 | 18 | 3 | 2 | 111 - 46 | 65 | 57 |
2 | ALOHA TEAM | 23 | 18 | 2 | 3 | 143 - 82 | 61 | 56 |
3 | Barátok FC | 24 | 16 | 3 | 5 | 101 - 81 | 20 | 51 |
4 | Miskolcz a Bár | 22 | 11 | 4 | 7 | 76 - 61 | 15 | 37 |
5 | UTB | 23 | 11 | 3 | 9 | 77 - 68 | 9 | 36 |
6 | ANGELS | 22 | 10 | 3 | 9 | 98 - 87 | 11 | 33 |
7 | Félgőz | 22 | 9 | 6 | 7 | 84 - 76 | 8 | 33 |
8 | Pedró Pékség | 23 | 8 | 3 | 12 | 91 - 115 | -24 | 27 |
9 | Vipinfo | 22 | 7 | 5 | 10 | 86 - 88 | -2 | 26 |
10 | OSMA.HU | 23 | 6 | 7 | 10 | 113 - 101 | 12 | 25 |
11 | Batyi FC | 23 | 4 | 3 | 16 | 80 - 140 | -60 | 15 |
12 | Ászok FC | 23 | 4 | 2 | 17 | 90 - 136 | -46 | 14 |
13 | Prolik | 21 | 2 | 2 | 17 | 57 - 126 | -69 | 8 |
II. Osztály - B Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuglóf Cukrászda | 24 | 20 | 1 | 3 | 132 - 65 | 67 | 61 |
2 | Ajtózóna FC | 23 | 18 | 2 | 3 | 120 - 70 | 50 | 56 |
3 | Marso-Visszatérők | 23 | 15 | 2 | 6 | 90 - 66 | 24 | 47 |
4 | FC MHR | 22 | 15 | 2 | 5 | 96 - 49 | 47 | 47 |
5 | BOCAPASS | 23 | 15 | 2 | 6 | 93 - 66 | 27 | 47 |
6 | Fiskális-Büchl FC | 23 | 13 | 0 | 10 | 97 - 79 | 18 | 39 |
7 | GYÖP | 23 | 11 | 4 | 8 | 103 - 85 | 18 | 37 |
8 | FC Szivacsok | 22 | 10 | 2 | 10 | 82 - 76 | 6 | 32 |
9 | Tango FC Lufi Fagyizó | 24 | 9 | 3 | 12 | 96 - 109 | -13 | 30 |
10 | Babilon SC | 23 | 5 | 2 | 16 | 63 - 99 | -36 | 17 |
11 | Rolling Ball | 22 | 4 | 1 | 17 | 62 - 119 | -57 | 13 |
12 | Dream Team '98 FC | 22 | 3 | 1 | 18 | 76 - 155 | -79 | 10 |
13 | TIROZZO FC | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 - 72 | -72 | 0 |
III. Osztály - A Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parrots 2012 FC | 22 | 19 | 1 | 2 | 101 - 39 | 62 | 58 |
2 | MAYER MÜNCHEN | 22 | 18 | 0 | 4 | 107 - 55 | 52 | 54 |
3 | P&B Sound | 22 | 14 | 0 | 8 | 76 - 51 | 25 | 42 |
4 | Csak Legyünk Meg | 22 | 12 | 2 | 8 | 89 - 49 | 40 | 38 |
5 | Reális FC | 22 | 12 | 1 | 9 | 80 - 53 | 27 | 37 |
6 | Cageball Crew | 22 | 10 | 2 | 10 | 67 - 80 | -13 | 32 |
7 | Bálnák | 22 | 8 | 3 | 11 | 65 - 97 | -32 | 27 |
8 | Plastic Blau FC | 22 | 8 | 2 | 12 | 56 - 64 | -8 | 26 |
9 | Aranycsapat | 22 | 7 | 1 | 14 | 74 - 85 | -11 | 22 |
10 | Danger | 22 | 6 | 1 | 15 | 69 - 118 | -49 | 19 |
11 | Austrotherm | 22 | 5 | 2 | 15 | 69 - 106 | -37 | 17 |
12 | Suta FC | 22 | 5 | 1 | 16 | 70 - 126 | -56 | 16 |
III. Osztály - B Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hori Autó Bordögök KSC | 22 | 20 | 0 | 2 | 195 - 45 | 150 | 60 |
2 | Tartalék FC | 22 | 18 | 1 | 3 | 120 - 47 | 73 | 55 |
3 | Kutyaütők | 22 | 15 | 0 | 7 | 109 - 79 | 30 | 45 |
4 | Maddox FC | 22 | 13 | 1 | 8 | 82 - 82 | 0 | 40 |
5 | Dinamó | 22 | 12 | 3 | 7 | 86 - 65 | 21 | 39 |
6 | Maholka Punki | 22 | 10 | 3 | 9 | 68 - 88 | -20 | 33 |
7 | Toka Juniors | 22 | 10 | 2 | 10 | 80 - 69 | 11 | 32 |
8 | Bercsényi DSE | 22 | 9 | 1 | 12 | 73 - 100 | -27 | 28 |
9 | Adria Gelato | 22 | 8 | 1 | 13 | 75 - 105 | -30 | 25 |
10 | NO-PASS | 22 | 3 | 6 | 13 | 71 - 138 | -67 | 15 |
11 | Gólsöröm FC | 22 | 4 | 0 | 18 | 58 - 104 | -46 | 12 |
12 | AQSR Smart Home FC | 22 | 1 | 0 | 21 | 34 - 129 | -95 | 3 |
Developed by BearDev