Táblázat
A szezonról
CMB-CARGO I. LIGA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cső-Lavina | 10 | 10 | 0 | 0 | 62 - 21 | 41 | 30 |
2 | CMB Cargo Falka | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 - 27 | 17 | 27 |
3 | ISOL-2000 | 10 | 8 | 2 | 0 | 48 - 25 | 23 | 26 |
4 | Harmónia Pékség KDS | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 - 34 | -3 | 16 |
5 | Iván Kampó NSC | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 - 37 | 6 | 16 |
6 | Bauart 2002 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 - 33 | -7 | 13 |
7 | Csabagyöngye-ZSÉFI | 10 | 3 | 3 | 4 | 36 - 42 | -6 | 12 |
8 | Meztelencsigák | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 - 29 | -9 | 11 |
9 | R2-Media SCIFI | 10 | 3 | 1 | 6 | 41 - 42 | -1 | 10 |
10 | Nostra Casa-KTS Kft | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 - 42 | -9 | 10 |
11 | GYÖP | 10 | 2 | 3 | 5 | 40 - 43 | -3 | 9 |
12 | Legendasport-Trógerek | 10 | 2 | 3 | 5 | 28 - 41 | -13 | 9 |
13 | Jaki Gumi Kft | 10 | 1 | 3 | 6 | 26 - 40 | -14 | 6 |
14 | Pancho FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 29 - 51 | -22 | 3 |
II. Osztály - A Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euro-Finanz-Service | 10 | 10 | 0 | 0 | 79 - 20 | 59 | 30 |
2 | Vipinfo | 10 | 7 | 1 | 2 | 49 - 32 | 17 | 22 |
3 | Ászok FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 - 45 | -9 | 19 |
4 | ANGELS | 10 | 6 | 1 | 3 | 50 - 31 | 19 | 19 |
5 | Szöglet FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 - 47 | -8 | 18 |
6 | Fiskális-Büchl FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 30 - 26 | 4 | 16 |
7 | Barátok FC | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 - 35 | 14 | 16 |
8 | Prolik | 10 | 5 | 1 | 4 | 39 - 35 | 4 | 16 |
9 | Pedró Pékség | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 - 41 | 1 | 15 |
10 | Batyi FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 34 - 49 | -15 | 9 |
11 | Kuglóf Cukrászda | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 - 35 | -6 | 9 |
12 | Korona Syntrend FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 - 41 | -14 | 9 |
13 | Rolling Ball | 11 | 1 | 0 | 10 | 27 - 54 | -27 | 3 |
14 | Senior | 10 | 0 | 1 | 9 | 22 - 61 | -39 | 1 |
II. Osztály - B Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hard-Tech FC | 10 | 9 | 0 | 1 | 49 - 22 | 27 | 27 |
2 | UTB | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 - 17 | 17 | 27 |
3 | 4-es Formáció | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 - 24 | 20 | 25 |
4 | Park-Válogatott | 10 | 8 | 0 | 2 | 55 - 24 | 31 | 24 |
5 | BOCAPASS | 10 | 6 | 2 | 2 | 47 - 27 | 20 | 20 |
6 | N.T.B.T. | 10 | 4 | 2 | 4 | 37 - 35 | 2 | 14 |
7 | Marso-Visszatérők | 10 | 3 | 3 | 4 | 28 - 30 | -2 | 12 |
8 | OSMA.HU | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 - 40 | -6 | 11 |
9 | Félgőz | 10 | 3 | 1 | 6 | 29 - 48 | -19 | 10 |
10 | WOONDY GYM | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 - 40 | -10 | 7 |
11 | FC Szivacsok | 10 | 1 | 4 | 5 | 37 - 57 | -20 | 7 |
12 | Alibi FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 27 - 42 | -15 | 6 |
13 | Dream Team '98 FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 28 - 58 | -30 | 6 |
14 | Tango FC Lufi Fagyizó | 10 | 1 | 2 | 7 | 34 - 49 | -15 | 5 |
III. Osztály - A Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicentrál | 10 | 10 | 0 | 0 | 96 - 20 | 76 | 30 |
2 | ROBO-TECH | 9 | 7 | 0 | 2 | 54 - 24 | 30 | 21 |
3 | Fehér Holló | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 - 31 | 4 | 19 |
4 | Győr JV/A | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 - 32 | -16 | 12 |
5 | Austrotherm | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 - 41 | -18 | 12 |
6 | Strong Boys | 9 | 3 | 2 | 4 | 47 - 45 | 2 | 11 |
7 | Met Max Europe | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 - 34 | -2 | 10 |
8 | Dinamó | 9 | 2 | 3 | 4 | 32 - 40 | -8 | 9 |
9 | P&B Sound | 9 | 2 | 2 | 5 | 36 - 48 | -12 | 8 |
10 | Loland FC | 9 | 2 | 0 | 7 | 34 - 62 | -28 | 6 |
11 | NO-PASS | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 - 56 | -28 | 4 |
III. Osztály - B Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN-SIRO PUB | 9 | 8 | 1 | 0 | 57 - 20 | 37 | 25 |
2 | EAST GREAT FALLS | 9 | 6 | 1 | 2 | 42 - 28 | 14 | 19 |
3 | MAYER MÜNCHEN | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 - 24 | 10 | 18 |
4 | Adria Gelato | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 - 19 | 19 | 18 |
5 | Tornádó | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 - 34 | -5 | 15 |
6 | Maholka Punki | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 - 36 | 2 | 12 |
7 | CYBERJUMP | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 - 29 | -1 | 9 |
8 | Gólsöröm FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 - 35 | -13 | 9 |
9 | Danger | 9 | 3 | 0 | 6 | 43 - 55 | -12 | 9 |
10 | Inferno | 8 | 2 | 0 | 6 | 23 - 52 | -29 | 6 |
11 | Maddox FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 27 - 49 | -22 | 3 |
III. Osztály - C Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cotech Engie | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 - 10 | 39 | 24 |
2 | Aranycsapat | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 - 19 | 20 | 24 |
3 | Bálnák | 9 | 7 | 0 | 2 | 37 - 25 | 12 | 21 |
4 | Tartalék FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 - 31 | 14 | 16 |
5 | Reális FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 - 27 | 3 | 15 |
6 | Hori Autó Bordögök KSC | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 - 24 | 14 | 13 |
7 | S-Plan | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 - 32 | -5 | 13 |
8 | Cageball Crew | 9 | 3 | 1 | 5 | 28 - 32 | -4 | 10 |
9 | Honvéd Arrabona SE | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 - 32 | -8 | 6 |
10 | Suta FC | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 - 72 | -58 | 3 |
11 | TIROZZO FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 - 27 | -27 | 0 |
Developed by BearDev