Táblázat
A szezonról
CMB-CARGO I. LIGA
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cső-Lavina | 23 | 20 | 1 | 2 | 136 - 58 | 78 | 61 |
2 | MezSport-Trógerek | 23 | 19 | 2 | 2 | 137 - 51 | 86 | 59 |
3 | ISOL-2000 | 23 | 16 | 0 | 7 | 94 - 58 | 36 | 48 |
4 | Park-Válogatott | 23 | 15 | 3 | 5 | 113 - 60 | 53 | 48 |
5 | Bauart 2002 | 23 | 11 | 3 | 9 | 73 - 69 | 4 | 36 |
6 | CMB Cargo Falka | 23 | 10 | 4 | 9 | 86 - 77 | 9 | 34 |
7 | R2-Media SCIFI | 23 | 9 | 5 | 9 | 93 - 91 | 2 | 32 |
8 | Meztelencsigák | 23 | 9 | 4 | 10 | 61 - 73 | -12 | 31 |
9 | Nostra Casa-KTS Kft | 23 | 9 | 3 | 11 | 80 - 87 | -7 | 30 |
10 | Pancho FC | 23 | 9 | 1 | 13 | 81 - 102 | -21 | 28 |
11 | KD-Sped FC | 24 | 6 | 4 | 14 | 65 - 117 | -52 | 22 |
12 | Alibi FC | 23 | 6 | 3 | 14 | 70 - 123 | -53 | 21 |
13 | Iván Kampó NSC | 23 | 5 | 3 | 15 | 67 - 120 | -53 | 18 |
14 | Csabagyöngye-ZSÉFI | 24 | 0 | 0 | 24 | 5 - 75 | -70 | 0 |
II. Osztály - A Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euro-Finanz-Service | 22 | 21 | 0 | 1 | 142 - 34 | 108 | 63 |
2 | Kuglóf Cukrászda | 23 | 14 | 3 | 6 | 108 - 62 | 46 | 45 |
3 | Barátok FC | 23 | 13 | 4 | 6 | 81 - 63 | 18 | 43 |
4 | Ajtózóna FC | 23 | 12 | 2 | 9 | 92 - 83 | 9 | 38 |
5 | ANGELS | 23 | 12 | 1 | 10 | 95 - 72 | 23 | 37 |
6 | GYÖP | 22 | 10 | 3 | 9 | 85 - 94 | -9 | 33 |
7 | Pedró Pékség | 22 | 10 | 1 | 11 | 70 - 87 | -17 | 31 |
8 | ALOHA TEAM | 23 | 10 | 0 | 13 | 80 - 100 | -20 | 30 |
9 | Fiskális-Büchl FC | 23 | 8 | 5 | 10 | 79 - 92 | -13 | 29 |
10 | Batyi FC | 22 | 9 | 0 | 13 | 102 - 101 | 1 | 27 |
11 | Vipinfo | 23 | 8 | 3 | 12 | 73 - 108 | -35 | 27 |
12 | Ászok FC | 23 | 8 | 1 | 14 | 84 - 100 | -16 | 25 |
13 | Rolling Ball | 23 | 6 | 3 | 14 | 60 - 90 | -30 | 21 |
14 | Prolik | 23 | 3 | 4 | 16 | 53 - 118 | -65 | 13 |
II. Osztály - B Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UTB | 24 | 17 | 4 | 3 | 90 - 40 | 50 | 55 |
2 | Hard-Tech FC | 23 | 18 | 1 | 4 | 102 - 67 | 35 | 55 |
3 | Marso-Visszatérők | 22 | 15 | 2 | 5 | 85 - 50 | 35 | 47 |
4 | FC Szivacsok | 23 | 15 | 2 | 6 | 90 - 60 | 30 | 47 |
5 | BOCAPASS | 23 | 15 | 2 | 6 | 80 - 53 | 27 | 47 |
6 | Félgőz | 22 | 15 | 1 | 6 | 60 - 45 | 15 | 46 |
7 | Tango FC Lufi Fagyizó | 22 | 13 | 1 | 8 | 75 - 66 | 9 | 40 |
8 | TIROZZO FC | 21 | 11 | 1 | 9 | 57 - 60 | -3 | 34 |
9 | Dream Team '98 FC | 23 | 10 | 0 | 13 | 84 - 97 | -13 | 30 |
10 | OSMA.HU | 20 | 9 | 2 | 9 | 73 - 56 | 17 | 29 |
11 | 4-es Formáció | 23 | 7 | 0 | 16 | 52 - 70 | -18 | 21 |
12 | Jaki Gumi Kft | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 - 60 | -60 | 0 |
13 | ROBO-TECH | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 - 60 | -60 | 0 |
14 | N.T.B.T. | 24 | 0 | 4 | 20 | 0 - 64 | -64 | 0 |
III. Osztály - A Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicentrál | 23 | 21 | 1 | 1 | 153 - 42 | 111 | 64 |
2 | Parrots 2012 FC | 24 | 19 | 0 | 5 | 114 - 61 | 53 | 57 |
3 | Maholka Punki | 23 | 17 | 1 | 5 | 123 - 70 | 53 | 52 |
4 | Aranycsapat | 23 | 14 | 3 | 6 | 124 - 86 | 38 | 45 |
5 | EAST GREAT FALLS | 23 | 13 | 0 | 10 | 100 - 74 | 26 | 39 |
6 | Bálnák | 23 | 11 | 4 | 8 | 90 - 70 | 20 | 37 |
7 | SAN-SIRO PUB | 23 | 11 | 3 | 9 | 61 - 57 | 4 | 36 |
8 | Danger | 22 | 10 | 0 | 12 | 84 - 84 | 0 | 30 |
9 | Strong Boys | 24 | 9 | 1 | 14 | 75 - 70 | 5 | 27 |
10 | Austrotherm | 23 | 9 | 0 | 14 | 80 - 133 | -53 | 27 |
11 | Cageball Crew | 23 | 7 | 4 | 12 | 70 - 78 | -8 | 25 |
12 | Inferno | 23 | 6 | 0 | 17 | 53 - 150 | -97 | 18 |
13 | Suta FC | 23 | 6 | 0 | 17 | 42 - 125 | -83 | 18 |
14 | Győr JV/A | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 - 69 | -69 | 0 |
III. Osztály - B Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miskolcz a Bár | 23 | 20 | 1 | 2 | 144 - 57 | 87 | 61 |
2 | Tartalék FC | 23 | 16 | 0 | 7 | 102 - 58 | 44 | 48 |
3 | Babilon SC | 22 | 14 | 3 | 5 | 72 - 41 | 31 | 45 |
4 | Gólsöröm FC | 22 | 13 | 1 | 8 | 64 - 64 | 0 | 40 |
5 | Reális FC | 24 | 12 | 1 | 11 | 70 - 80 | -10 | 37 |
6 | P&B Sound | 22 | 11 | 3 | 8 | 82 - 58 | 24 | 36 |
7 | MAYER MÜNCHEN | 22 | 11 | 2 | 9 | 96 - 78 | 18 | 35 |
8 | Adria Gelato | 23 | 10 | 2 | 11 | 83 - 80 | 3 | 32 |
9 | Hori Autó Bordögök KSC | 23 | 10 | 1 | 12 | 67 - 85 | -18 | 31 |
10 | Dinamó | 23 | 9 | 2 | 12 | 66 - 78 | -12 | 29 |
11 | NO-PASS | 23 | 8 | 2 | 13 | 101 - 126 | -25 | 26 |
12 | Bercsényi DSE | 23 | 5 | 6 | 12 | 79 - 109 | -30 | 21 |
13 | Maddox FC | 23 | 4 | 1 | 18 | 77 - 122 | -45 | 13 |
14 | Met Max Europe | 24 | 4 | 1 | 19 | 59 - 126 | -67 | 13 |
Developed by BearDev