Táblázat
A szezonról
I.osztály
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cső-Lavina | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 - 9 | 20 | 13 |
2 | CMB Cargo Falka | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 - 11 | 11 | 13 |
3 | MezSport FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 7 | 7 | 12 |
4 | ISOL-2000 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 - 6 | 10 | 10 |
5 | R2-Media SCIFI | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 - 14 | 6 | 10 |
6 | Bauart 2002 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 - 9 | 0 | 9 |
7 | Meztelencsigák | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 9 | -1 | 7 |
8 | Hard-Tech FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 15 | -4 | 6 |
9 | Park-Válogatott | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 - 26 | -14 | 4 |
10 | Kuglóf Cukrászda | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 - 17 | -3 | 4 |
11 | Pancho FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 - 19 | -4 | 4 |
12 | KD-Sped FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 15 | -8 | 3 |
13 | Unicentrál | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 - 21 | -13 | 3 |
14 | Nostra Casa-KTS Kft | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 - 17 | -7 | 2 |
II. Osztály - A Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barátok FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 - 14 | 15 | 15 |
2 | FC MHR | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 - 11 | 5 | 9 |
3 | Tango FC Lufi Fagyizó | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 13 | 4 | 9 |
4 | BOCAPASS | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 - 9 | 8 | 7 |
5 | Batyi FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 - 25 | -2 | 7 |
6 | OSMA.HU | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 - 22 | -6 | 6 |
7 | Miskolcz a Bár | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 - 20 | -3 | 6 |
8 | Prolik | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 8 | 1 | 6 |
9 | Marso-Visszatérők | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 11 | -1 | 6 |
10 | Tartalék FC | 5 | 0 | 2 | 3 | 17 - 23 | -6 | 2 |
11 | Pedró Pékség | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 15 | -15 | 0 |
II. Osztály - B Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iván Kampó NSC | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 - 14 | 20 | 13 |
2 | FC Szivacsok | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 - 12 | 20 | 13 |
3 | GYÖP | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 14 | 2 | 7 |
4 | Vipinfo | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 - 26 | -1 | 7 |
5 | Ajtózóna FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 - 27 | -8 | 6 |
6 | ALOHA TEAM | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 - 20 | -1 | 5 |
7 | Fiskális FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 - 14 | 0 | 4 |
8 | Félgőz | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 - 17 | -4 | 4 |
9 | Babilon SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 13 | -2 | 4 |
10 | Parrots 2012 FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 27 | -18 | 3 |
11 | ANGELS | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 - 20 | -8 | 3 |
III. Osztály - A Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urak Football Club | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 - 6 | 23 | 15 |
2 | Kutyaütők | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 - 11 | 19 | 15 |
3 | Dinamó | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 - 22 | -1 | 9 |
4 | Cageball Crew | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 - 17 | 0 | 8 |
5 | Suta FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 - 20 | -1 | 8 |
6 | Maholka Punki | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 - 12 | 3 | 8 |
7 | Toka Juniors | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 - 16 | 6 | 7 |
8 | Gólsöröm FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 - 16 | 1 | 5 |
9 | Aranycsapat | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 - 19 | -7 | 4 |
10 | Maddox FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 - 18 | -7 | 1 |
11 | Reális FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 - 18 | -8 | 1 |
12 | Bálnák | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 40 | -28 | 0 |
III. Osztály - B Csoport
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kétballábasok | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 - 12 | 35 | 15 |
2 | B 73 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 - 10 | 16 | 15 |
3 | Mayer München | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 - 21 | -3 | 9 |
4 | AQSR Smart Home FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 - 17 | 12 | 9 |
5 | Danger | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 - 14 | 8 | 9 |
6 | Adria Gelato | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 17 | -5 | 6 |
7 | Austrotherm | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 - 17 | 3 | 6 |
8 | Csak Legyünk Meg | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 - 19 | -2 | 6 |
9 | Plastic Blau FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 12 | -6 | 6 |
10 | NO-PASS | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 - 24 | -13 | 4 |
11 | P&B Sound | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 - 31 | -18 | 3 |
12 | Dream Team '98 FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 - 46 | -27 | 1 |
Developed by BearDev