2012-2013 bajnokság eredményei

Első osztály eredmények 2012-2013 bajnokságban- Arhívum!

 Helyezés Csapatnév  Játsz  Nyert  Dönt  Veszt  Gólarány  Gól kül. Gól Pont  %
1 Cső-Lavina 26 23 2 1 163 - 71 92 163 71 0.923
2 ISOL-2000 26 19 3 4 151 - 88 63 151 60 0.788
3 Adria Gelato 26 19 3 4 149 - 84 65 149 60 0.788
4 Wellis Kaméleon FC 26 18 2 6 146 - 104 42 146 56 0.731
5 Pannonhalmi Borozó 26 16 5 5 146 - 95 51 146 53 0.712
6 Unicentrál FC 26 14 1 11 125 - 107 18 125 43 0.558
7 Hard-Tech FC 26 12 3 11 121 - 116 5 121 39 0.519
8 Fehér Holló Söröző 26 9 4 13 132 - 144 -12 132 31 0.423
9 FC Senninger 26 8 4 14 99 - 118 -19 99 28 0.385
10 Sztár-Technika 26 8 2 16 104 - 140 -36 104 26 0.346
11 Margaréta Virágüzlet 26 7 3 16 105 - 108 -3 105 24 0.327
12 GO-GO Büféáru Nagyker. 26 7 1 18 94 - 147 -53 94 22 0.288
13 KTS Kft 26 2 4 20 86 - 184 -98 86 10 0.154
14 Treff Jelmez-Focizó 26 1 1 24 49 - 164 -115 49 4 0.058

II Osztály A csoport:

 Helyezés Név Játsz Nyert Dönt Veszt Gólarány Gól különbs. Gól Pont %
1 Thermoplex FC 26 20 2 4 140 - 74 66 140 61 0.808
2 FK No Mercy '06 26 19 1 6 164 - 101 63 164 58 0.75
3 Korona Calcio 25 17 2 6 125 - 102 23 125 53 0.72
4 SVU 26 14 3 9 97 - 110 -13 97 45 0.596
5 Hori Autó Bordögök KSC 25 13 1 11 106 - 101 5 106 40 0.54
6 UTB 26 11 6 9 70 - 63 7 70 38 0.538
7 RPM-MAX Aranycsapat 26 12 1 13 118 - 117 1 118 37 0.481
8 Fiskális FC 26 10 2 14 122 - 128 -6 122 32 0.423
9 Gyárváros FC 26 9 4 13 113 - 140 -27 113 30 0.423
10 Ászok FC 26 8 4 14 114 - 117 -3 114 28 0.385
11 LatinSzeretők-Drobár Kft. 26 8 4 14 69 - 88 -19 69 28 0.385
12 Gazdagok és Szépek 26 8 3 15 103 - 136 -33 103 27 0.365
13 Szpartak Vodka 26 7 4 15 111 - 143 -32 111 24 0.346
14 Dinamó 26 5 3 18 84 - 116 -32 84 18 0.25

II Osztály B csoport:

 Helyezés Név Játsz Nyert Dönt Veszt Gólarány Gól különbs. Gól Pont %
1 A Falka 25 22 2 1 161 - 43 118 161 67 0.92
2 Csabagyöngye-ZSÉFI 26 21 1 4 172 - 75 97 172 64 0.827
3 Tango FC 25 17 5 3 126 - 70 56 126 56 0.78
4 Pedagógus SC 26 17 1 8 119 - 83 36 119 52 0.673
5 Vipinfo 26 15 0 11 99 - 87 12 99 45 0.577
6 Barszelóna 25 14 1 10 128 - 113 15 128 43 0.58
7 DARU UNIO 26 12 3 11 103 - 112 -9 103 39 0.519
8 Zora Plus Kft 25 10 3 12 106 - 134 -28 106 32 0.46
9 Rolling Ball 26 10 1 15 82 - 89 -7 82 31 0.404
10 Gimex HFC 25 9 1 15 106 - 112 -6 106 28 0.38
11 Austrotherm 26 9 0 17 109 - 147 -38 109 27 0.346
12 Zsiványok FC 26 7 2 17 96 - 127 -31 96 23 0.308
13 Irreál 25 3 0 22 59 - 151 -92 59 9 0.12
14 Kallerock 26 3 0 23 54 - 177 -123 54 9 0.115

II Osztály C csoport:

 Helyezés Név Játsz Nyert Dönt Veszt Gólarány Gól különbs. Gól Pont %
1 Pharmix FC 25 20 1 4 169 - 69 100 169 61 0.82
2 Komplett Csomagolás FC 26 16 6 4 167 - 102 65 167 53 0.731
3 Tornádó 26 17 0 9 136 - 103 33 136 51 0.654
4 Bedő Pékség 26 15 2 9 162 - 110 52 162 47 0.615
5 Kis-Szöglet Söröző 26 15 1 10 137 - 95 42 137 46 0.596
6 Dream Team '98 FC 25 14 3 8 172 - 126 46 172 45 0.62
7 Iván Kampó NSC 26 14 3 9 141 - 133 8 141 45 0.596
8 PC-Holz 26 14 3 9 142 - 101 41 142 44 0.596
9 Félgőz 26 14 1 11 104 - 88 16 104 43 0.558
10 Fiore Calcio 25 10 3 12 95 - 110 -15 95 32 0.46
11 Szabadhegy SE 26 7 2 17 113 - 168 -55 113 23 0.308
12 Hanyatlás FC 26 5 5 16 93 - 157 -64 93 19 0.288
13 Quantum Csendje 25 2 1 22 65 - 188 -123 65 7 0.1
14 Schmuck Sörpatika 26 1 1 24 74 - 220 -146 74 4 0.058

III Osztály A csoport: 

 Helyezés Név Játsz Nyert Dönt Veszt Gólarány Gól különbs. Gól Pont %
1 Feljutunk FC 31 21 4 6 199 - 99 100 199 67 0.742
2 Robust Plastics Hungary 31 21 5 5 167 - 79 88 167 66 0.758
3 NO-PASS 31 20 3 8 149 - 108 41 149 63 0.694
4 Batyi FC 32 18 4 10 167 - 111 56 167 57 0.625
5 Kékek 31 17 7 7 129 - 96 33 129 56 0.661
6 Twins FC 30 15 7 8 106 - 72 34 106 48 0.617
7 Green Parrots 30 15 2 13 109 - 139 -30 109 47 0.533
8 FC Kutyaütők 30 13 7 10 105 - 95 10 105 46 0.55
9 Inferno 31 15 0 16 131 - 151 -20 131 45 0.484
10 Maddox FC 30 13 4 13 119 - 108 11 119 43 0.5
11 Yuccapor 30 12 7 11 130 - 124 6 130 43 0.517
12 Prolik 30 13 4 13 165 - 157 8 165 42 0.5
13 Gólsöröm FC 31 9 6 16 144 - 137 7 144 33 0.387
14 S-Time SE 31 8 3 20 121 - 170 -49 121 27 0.306
15 Kálnok FC 31 7 5 19 92 - 124 -32 92 25 0.306
16 Dinamo Botrány FC 31 7 4 20 83 - 139 -56 83 23 0.29
17 Szabadhegyi SK 29 0 0 29 65 - 272 -207 65 0 0

III Osztály B csoport:

 

 Helyezés Név Játsz Nyert Dönt Veszt Gólarány Gól különbs. Gól Pont %
                     
1 Meztelencsigák 27 24 1 2 176 - 73 103 176 73 0.907
2 Meglepetés 26 17 3 6 137 - 92 45 137 53 0.712
3 Spinex 28 17 2 9 139 - 93 46 139 52 0.643
4 Wiesbauer-Senior 26 16 2 8 114 - 78 36 114 49 0.654
5 Delije 28 15 3 10 121 - 89 32 121 48 0.589
6 Ork FC 27 15 1 11 124 - 98 26 124 46 0.574
7 Pedro Pékség 28 15 0 13 132 - 86 46 132 45 0.536
8 S-Line 27 13 1 13 139 - 101 38 139 40 0.5
9 Maholka Punki 26 13 2 11 92 - 96 -4 92 40 0.538
10 Aranycsapat I. 27 10 3 14 133 - 127 6 133 32 0.426
11 Kutyaütők 27 10 0 17 95 - 159 -64 95 30 0.37
12 Szintézis-Net 27 9 1 17 94 - 150 -56 94 28 0.352
13 Danger 27 8 4 15 111 - 136 -25 111 27 0.37
14 Sördög FC 26 6 2 18 71 - 135 -64 71 20 0.269
15 Testvérek FC 27 1 1 25 72 - 237 -165 72 4 0.056