2013-2014 bajnokság eredményei


 
Első Osztály
baripark Rend.   baripark Csapat baripark Játsz. baripark Nyert baripark Dönt. baripark Veszt. baripark Gólar. baripark G.kül baripark Pont
1   Cső-Lavina 24 20 3 1 139 - 78 61 63
2   Margaréta Virágüzlet 24 15 2 7 113 - 72 41 47
3   Hard-Tech FC 24 14 3 7 121 - 88 33 45
4   Adria Gelato 24 13 4 7 150 - 96 54 43
5   ISOL-2000 24 13 3 8 119 - 97 22 42
6   Taurius Kft 24 12 2 10 136 - 126 10 38
7   Unicentrál FC 24 11 5 8 128 - 93 35 38
8   FC Senninger 24 9 3 12 90 - 116 -26 30
9   Bauart 2002 24 9 2 13 103 - 125 -22 29
10   RKA- Falka 24 8 3 13 103 - 106 -3 27
11   CMB Kaméleon FC 24 8 2 14 101 - 140 -39 26
12   Thermoplex FC 24 4 3 17 83 - 164 -81 15
13   Pharmix FC-Lamour Bár 24 1 3 20 84 - 169 -85 3
14   Pannonhalmi Borozó 0 0 0 0 0 - 0 0 0

 

II. Osztály - A Csoport
baripark Rend.   baripark Csapat baripark Játsz. baripark Nyert baripark Dönt. baripark Veszt. baripark Gólar. baripark G.kül baripark Pont
1   Meztelencsigák 26 20 1 5 122 - 66 56 61
2   Csabagyöngye-ZSÉFI 26 20 0 6 153 - 94 59 60
3   GO-GO Büféáru Nagyker. 26 16 2 8 170 - 126 44 50
4   Gyárváros FC 26 15 1 10 110 - 120 -10 46
5   Hori Autó Bordögök KSC 26 14 3 9 143 - 116 27 45
6   SVU 26 13 3 10 132 - 122 10 42
7   Szpartak Vodka 26 13 2 11 128 - 128 0 41
8   Honvéd Arrabona SE 26 10 0 16 102 - 126 -24 30
9   Kis-Szöglet Söröző 26 9 1 16 105 - 115 -10 28
10   Zora Plus Kft 26 9 1 16 121 - 151 -30 28
11   Félgőz 26 8 3 15 98 - 107 -9 27
12   NO-PASS 26 8 2 16 80 - 124 -44 26
13   Kiskút-Húszár Büfé 26 8 2 16 99 - 136 -37 26
14   Tornádó 26 7 3 16 90 - 122 -32 24

 

II. Osztály - B Csoport
baripark Rend.   baripark Csapat baripark Játsz. baripark Nyert baripark Dönt. baripark Veszt. baripark Gólar. baripark G.kül baripark Pont
1   Komplett Csomagolás FC 26 24 2 0 183 - 73 110 74
2   KTS Kft-IVP-Hungary 26 19 1 6 164 - 111 53 58
3   FK No Mercy '06 26 18 2 6 170 - 110 60 56
4   Iván Kampó NSC 26 16 2 8 156 - 118 38 50
5   Vipinfo 26 14 4 8 153 - 99 54 46
6   Tango FC 26 15 1 10 126 - 105 21 46
7   Fiskális FC 26 13 2 11 144 - 103 41 41
8   RPM-MAX Aranycsapat 26 13 0 13 114 - 106 8 39
9   Robust Plastics Hungary 26 13 0 13 117 - 127 -10 39
10   Bedő Pékség 26 12 1 13 140 - 168 -28 37
11   Fiore Calcio 26 7 0 19 70 - 117 -47 21
12   Kékek 26 5 1 20 95 - 137 -42 16
13   Austrotherm 26 5 0 21 86 - 171 -85 15
14   Treff Jelmez-Focizó 26 0 0 26 31 - 204 -173 0

 

II. Osztály - C Csoport
baripark Rend.   baripark Csapat baripark Játsz. baripark Nyert baripark Dönt. baripark Veszt. baripark Gólar. baripark G.kül baripark Pont
1   Pedagógus SC 25 20 2 3 129 - 64 65 62
2   Dream Team '98 FC 25 16 4 5 138 - 92 46 52
3   Gimex HFC 25 16 3 6 115 - 85 30 51
4   Ászok FC 25 16 2 7 134 - 84 50 50
5   Korona Calcio 25 16 1 8 124 - 88 36 49
6   O-Eset 25 13 6 6 141 - 100 41 45
7   Rolling Ball 25 13 4 8 93 - 63 30 43
8   UTB 25 10 3 12 90 - 92 -2 33
9   Dinamó 25 8 6 11 76 - 89 -13 30
10   Szabadhegy SE 25 9 1 15 88 - 114 -26 28
11   Szalpingidisz FC 25 6 0 19 64 - 131 -67 18
12   Zsiványok FC 25 5 0 20 38 - 95 -57 15
13   Feljutunk FC 25 4 2 19 77 - 171 -94 14

 

III. Osztály - A Csoport
baripark Rend.   baripark Csapat baripark Játsz. baripark Nyert baripark Dönt. baripark Veszt. baripark Gólar. baripark G.kül baripark Pont
1   Sördög FC 26 21 2 3 121 - 51 70 65
2   Batyi FC 26 20 1 5 197 - 73 124 61
3   Delije 26 18 0 8 111 - 96 15 54
4   Pedro Pékség 26 17 2 7 110 - 74 36 53
5   Monster United 26 16 1 9 164 - 111 53 49
6   Kutyaütők 26 14 2 10 143 - 111 32 44
7   Irreál 26 13 3 10 150 - 127 23 42
8   Prolik 26 11 3 12 133 - 142 -9 36
9   Szabadhegyi SK 26 10 1 15 93 - 113 -20 31
10   Green Parrots 26 9 1 16 115 - 128 -13 28
11   Gólsöröm FC 26 8 1 17 113 - 139 -26 25
12   Last Chance 26 6 1 19 63 - 133 -70 19
13   Tökmindeggy 26 5 1 20 78 - 145 -67 16
14   Testvérek FC 26 4 1 21 68 - 216 -148 13

 

III. Osztály - B Csoport
baripark Rend.   baripark Csapat baripark Játsz. baripark Nyert baripark Dönt. baripark Veszt. baripark Gólar. baripark G.kül baripark Pont
1   Senior 26 22 1 3 146 - 63 83 67
2   S-Line 26 22 0 4 141 - 71 70 66
3   Spinex 26 19 1 6 111 - 65 46 58
4   Zsiványok SC 26 11 6 9 110 - 113 -3 39
5   Uni-Form 26 12 3 11 91 - 79 12 39
6   Danger 26 11 5 10 112 - 121 -9 38
7   Maddox FC 26 11 3 12 100 - 105 -5 36
8   Szintézis-Net 26 10 4 12 87 - 111 -24 34
9   Twins FC 26 9 2 15 70 - 102 -32 29
10   Meglepetés 26 8 4 14 113 - 112 1 28
11   Maholka Punki 26 7 4 15 88 - 117 -29 25
12   Ork FC 26 7 3 16 82 - 131 -49 24
13   FC Kutyaütők 26 7 1 18 84 - 125 -41 22
14   Elhagyjuk a Kispályát 26 6 3 17 91 - 111 -20 21