Győri városi kispályás labdarúgó bajnokság ( 2014-2015 )
Első Osztály
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adria Gelato | 26 | 24 | 0 | 2 | 171 - 73 | 98 | 72 | |
2 | Cső-Lavina | 26 | 23 | 1 | 2 | 158 - 77 | 81 | 70 | |
3 | Komplett Csomagolás FC | 26 | 13 | 6 | 7 | 104 - 89 | 15 | 45 | |
4 | Unicentrál FC | 26 | 13 | 1 | 12 | 131 - 107 | 24 | 40 | |
5 | Bauart 2002 | 26 | 13 | 1 | 12 | 120 - 103 | 17 | 40 | |
6 | Meztelencsigák | 26 | 10 | 5 | 11 | 108 - 111 | -3 | 35 | |
7 | ISOL-2000 | 26 | 11 | 2 | 13 | 108 - 114 | -6 | 35 | |
8 | RKA- Falka | 26 | 10 | 3 | 13 | 118 - 111 | 7 | 33 | |
9 | Thermoplex FC | 26 | 10 | 1 | 15 | 85 - 124 | -39 | 31 | |
10 | CMB Cameleon FC | 26 | 9 | 4 | 13 | 109 - 130 | -21 | 31 | |
11 | Margaréta Virágüzlet | 26 | 9 | 2 | 15 | 76 - 94 | -18 | 29 | |
12 | Hard-Tech FC | 26 | 8 | 2 | 16 | 86 - 119 | -33 | 26 | |
13 | KTS Kft. | 26 | 7 | 4 | 15 | 89 - 140 | -51 | 25 | |
14 | Taurius Kft | 26 | 4 | 4 | 18 | 76 - 147 | -71 | 16 |
II. Osztály - A Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korona Calcio | 30 | 20 | 5 | 5 | 154 - 103 | 51 | 65 | |
2 | Zora Plus Kft | 30 | 19 | 5 | 6 | 180 - 121 | 59 | 62 | |
3 | Ászok FC | 30 | 19 | 4 | 7 | 136 - 100 | 36 | 61 | |
4 | Kiskút-Húszár Büfé | 30 | 20 | 1 | 9 | 181 - 104 | 77 | 61 | |
5 | FC Senninger | 30 | 16 | 2 | 12 | 145 - 117 | 28 | 50 | |
6 | Iván Kampó NSC | 30 | 14 | 3 | 13 | 151 - 159 | -8 | 45 | |
7 | GO-GO Büféáru Nagyker. | 30 | 15 | 0 | 15 | 157 - 175 | -18 | 45 | |
8 | Szpartak Vodka | 30 | 13 | 5 | 12 | 124 - 129 | -5 | 44 | |
9 | Hori Autó Bordögök KSC | 30 | 14 | 2 | 14 | 156 - 147 | 9 | 44 | |
10 | Vipinfo | 30 | 13 | 3 | 14 | 130 - 121 | 9 | 42 | |
11 | O-Eset | 30 | 12 | 3 | 15 | 107 - 113 | -6 | 39 | |
12 | Sördög FC | 30 | 11 | 3 | 16 | 96 - 135 | -39 | 36 | |
13 | Fiskális FC | 30 | 10 | 2 | 18 | 128 - 158 | -30 | 32 | |
14 | Batyi FC | 30 | 10 | 1 | 19 | 123 - 166 | -43 | 31 | |
15 | Kis-Szöglet Söröző | 30 | 10 | 1 | 19 | 97 - 125 | -28 | 31 | |
16 | Pharmix FC-Lamour Bár | 30 | 4 | 0 | 26 | 45 - 137 | -92 | 9 |
II. Osztály - B Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Csabagyöngye-ZSÉFI | 30 | 25 | 2 | 3 | 196 - 96 | 100 | 77 | |
2 | UTB | 30 | 19 | 5 | 6 | 129 - 84 | 45 | 62 | |
3 | Pedagógus SC | 30 | 19 | 2 | 9 | 101 - 78 | 23 | 59 | |
4 | Félgőz | 30 | 19 | 1 | 10 | 105 - 69 | 36 | 58 | |
5 | Dream Team '98 FC | 30 | 15 | 5 | 10 | 148 - 129 | 19 | 50 | |
6 | Gimex HFC | 30 | 14 | 7 | 9 | 127 - 95 | 32 | 49 | |
7 | RPM-MAX Aranycsapat | 30 | 14 | 4 | 12 | 121 - 102 | 19 | 46 | |
8 | Honvéd Arrabona SE | 30 | 13 | 5 | 12 | 105 - 95 | 10 | 44 | |
9 | S-Line | 30 | 12 | 3 | 15 | 132 - 140 | -8 | 39 | |
10 | Tango FC | 30 | 12 | 3 | 15 | 105 - 119 | -14 | 39 | |
11 | SVU | 30 | 11 | 4 | 15 | 132 - 138 | -6 | 37 | |
12 | Bedő Pékség | 30 | 10 | 5 | 15 | 120 - 138 | -18 | 35 | |
13 | Gyárváros FC | 30 | 7 | 5 | 18 | 94 - 143 | -49 | 26 | |
14 | Dinamó | 30 | 6 | 5 | 19 | 80 - 136 | -56 | 23 | |
15 | Rolling Ball | 30 | 6 | 5 | 19 | 74 - 104 | -30 | 23 | |
16 | NO-PASS | 30 | 6 | 3 | 21 | 83 - 186 | -103 | 21 |
III. Osztály - A Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KŐ-LAP-DA Kft | 30 | 29 | 0 | 1 | 366 - 66 | 300 | 87 | |
2 | Tornádó | 30 | 23 | 0 | 7 | 175 - 99 | 76 | 69 | |
3 | Maholka Punki | 30 | 22 | 1 | 7 | 167 - 105 | 62 | 67 | |
4 | Kutyaütők | 30 | 20 | 2 | 8 | 194 - 125 | 69 | 62 | |
5 | Meglepetés | 30 | 20 | 1 | 9 | 180 - 122 | 58 | 61 | |
6 | Holz-2.0 | 30 | 20 | 0 | 10 | 165 - 101 | 64 | 60 | |
7 | Irreál | 30 | 16 | 2 | 12 | 129 - 126 | 3 | 50 | |
8 | ED-HOME FC | 30 | 13 | 2 | 15 | 164 - 196 | -32 | 41 | |
9 | Senior | 30 | 12 | 4 | 14 | 109 - 125 | -16 | 40 | |
10 | Prolik | 30 | 12 | 0 | 18 | 141 - 209 | -68 | 36 | |
11 | Rabomatik FC | 30 | 10 | 0 | 20 | 103 - 147 | -44 | 30 | |
12 | Twins FC | 30 | 9 | 3 | 18 | 104 - 149 | -45 | 30 | |
13 | Bad Boys | 30 | 9 | 1 | 20 | 92 - 182 | -90 | 28 | |
14 | Green Parrots | 30 | 7 | 4 | 19 | 100 - 161 | -61 | 25 | |
15 | Feljutunk FC | 30 | 4 | 1 | 25 | 108 - 239 | -131 | 13 | |
16 | Szalpingidisz FC | 30 | 3 | 1 | 26 | 76 - 221 | -145 | 10 |
III. Osztály - B Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Nagy Csapat | 30 | 25 | 2 | 3 | 176 - 97 | 79 | 77 | |
2 | IFA | 30 | 23 | 3 | 4 | 137 - 61 | 76 | 72 | |
3 | Spinex | 30 | 23 | 2 | 5 | 136 - 68 | 68 | 71 | |
4 | Pedro Pékség | 30 | 21 | 2 | 7 | 149 - 78 | 71 | 65 | |
5 | SHM Stefani | 30 | 15 | 5 | 10 | 113 - 89 | 24 | 50 | |
6 | Inferno | 30 | 15 | 2 | 13 | 122 - 108 | 14 | 47 | |
7 | Danger | 30 | 14 | 5 | 11 | 132 - 105 | 27 | 47 | |
8 | Zsiványok SC | 30 | 14 | 3 | 13 | 144 - 140 | 4 | 45 | |
9 | Kékek | 30 | 11 | 5 | 14 | 88 - 98 | -10 | 38 | |
10 | Austrotherm | 30 | 11 | 4 | 15 | 131 - 152 | -21 | 37 | |
11 | Ork FC | 30 | 9 | 6 | 15 | 106 - 134 | -28 | 33 | |
12 | Maddox FC | 30 | 10 | 1 | 19 | 70 - 105 | -35 | 31 | |
13 | Szintézis-Net | 30 | 8 | 3 | 19 | 97 - 149 | -52 | 27 | |
14 | Elhagyjuk a Kispályát | 30 | 8 | 3 | 19 | 91 - 102 | -11 | 27 | |
15 | FC Kutyaütők | 30 | 6 | 1 | 23 | 89 - 157 | -68 | 19 | |
16 | Gólsöröm FC | 30 | 3 | 1 | 26 | 77 - 215 | -138 | 10 |