Első Osztály
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauart 2002 | 26 | 19 | 2 | 5 | 132 - 86 | 46 | 59 |
2 | Adria Gelato | 26 | 17 | 1 | 8 | 154 - 90 | 64 | 52 |
3 | Cső-Lavina | 26 | 17 | 1 | 8 | 145 - 103 | 42 | 52 |
4 | CMB Cameleon FC | 26 | 14 | 5 | 7 | 142 - 123 | 19 | 47 |
5 | KTS Kft | 26 | 13 | 5 | 8 | 111 - 101 | 10 | 44 |
6 | Unicentrál FC | 26 | 13 | 3 | 10 | 144 - 118 | 26 | 42 |
7 | ISOL-2000 | 26 | 12 | 4 | 10 | 111 - 107 | 4 | 40 |
8 | Margaréta Virágüzlet | 26 | 12 | 2 | 12 | 98 - 104 | -6 | 38 |
9 | Thermoplex FC | 26 | 11 | 2 | 13 | 87 - 106 | -19 | 35 |
10 | Komplett Csomagolás FC | 26 | 9 | 2 | 15 | 80 - 112 | -32 | 29 |
11 | Csabagyöngye-ZSÉFI | 26 | 8 | 3 | 15 | 114 - 131 | -17 | 27 |
12 | CMB Cargo Falka | 26 | 6 | 5 | 15 | 92 - 123 | -31 | 23 |
13 | Hard-Tech FC | 26 | 6 | 4 | 16 | 83 - 148 | -65 | 22 |
14 | Meztelencsigák | 26 | 4 | 3 | 19 | 74 - 115 | -41 | 15 |
II. Osztály - A Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KŐ-LAP-DA Kft | 30 | 24 | 1 | 5 | 180 - 86 | 94 | 73 |
2 | Taurius Kft | 30 | 21 | 5 | 4 | 142 - 89 | 53 | 68 |
3 | Félgőz | 30 | 18 | 4 | 8 | 150 - 98 | 52 | 58 |
4 | Iván Kampó NSC | 30 | 18 | 3 | 9 | 161 - 109 | 52 | 57 |
5 | Pedagógus SC | 30 | 18 | 2 | 10 | 133 - 83 | 50 | 56 |
6 | Euro-Finanz-Service | 30 | 15 | 6 | 9 | 121 - 102 | 19 | 51 |
7 | Korona Calcio | 30 | 16 | 2 | 12 | 113 - 98 | 15 | 50 |
8 | Tango FC | 30 | 13 | 2 | 15 | 133 - 151 | -18 | 41 |
9 | Ászok FC | 30 | 13 | 1 | 16 | 138 - 135 | 3 | 40 |
10 | Bedő Pékség | 30 | 11 | 6 | 13 | 124 - 149 | -25 | 39 |
11 | Rolling Ball | 30 | 12 | 2 | 16 | 73 - 109 | -36 | 38 |
12 | Tornádó | 30 | 9 | 4 | 17 | 99 - 140 | -41 | 31 |
13 | Dinamó | 30 | 9 | 2 | 19 | 95 - 145 | -50 | 29 |
14 | Hori Autó Bordögök KSC | 30 | 7 | 3 | 20 | 100 - 160 | -60 | 24 |
15 | Batyi FC | 30 | 7 | 2 | 21 | 87 - 127 | -40 | 23 |
16 | SVU | 30 | 6 | 1 | 23 | 101 - 169 | -68 | 19 |
II. Osztály - B Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiskút-Húszár Büfé | 30 | 20 | 5 | 5 | 154 - 97 | 57 | 65 |
2 | Zora Plus Kft | 30 | 21 | 1 | 8 | 175 - 110 | 65 | 64 |
3 | UTB | 30 | 19 | 5 | 6 | 112 - 55 | 57 | 62 |
4 | FC Senninger | 30 | 17 | 4 | 9 | 137 - 100 | 37 | 55 |
5 | GO-GO Büféáru Nagyker. | 30 | 17 | 3 | 10 | 168 - 155 | 13 | 54 |
6 | Fiskális-Büchl FC | 30 | 17 | 1 | 12 | 121 - 108 | 13 | 52 |
7 | Vipinfo | 30 | 16 | 3 | 11 | 133 - 101 | 32 | 51 |
8 | O-Eset | 30 | 15 | 4 | 11 | 130 - 117 | 13 | 49 |
9 | Dream Team '98 FC | 30 | 16 | 0 | 14 | 158 - 133 | 25 | 48 |
10 | Szpartak Vodka | 30 | 15 | 2 | 13 | 118 - 119 | -1 | 47 |
11 | IFA | 30 | 12 | 5 | 13 | 92 - 94 | -2 | 41 |
12 | Sördög FC | 30 | 10 | 0 | 20 | 93 - 130 | -37 | 30 |
13 | Gimex HFC | 30 | 9 | 2 | 19 | 113 - 118 | -5 | 29 |
14 | Formax-Car Aranycsapat | 30 | 7 | 2 | 21 | 93 - 134 | -41 | 23 |
15 | Gyárváros FC | 30 | 5 | 1 | 24 | 82 - 232 | -150 | 16 |
16 | Honvéd Arrabona SE | 30 | 3 | 4 | 23 | 62 - 138 | -76 | 13 |
III. Osztály - A Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK No Mercy '06 | 26 | 25 | 1 | 0 | 231 - 76 | 155 | 76 |
2 | Maholka Punki | 26 | 19 | 2 | 5 | 151 - 84 | 67 | 59 |
3 | Kis-Szöglet Sport Pub | 26 | 17 | 3 | 6 | 99 - 51 | 48 | 54 |
4 | SHM Stefani | 26 | 17 | 3 | 6 | 121 - 76 | 45 | 54 |
5 | Senior | 26 | 17 | 2 | 7 | 130 - 77 | 53 | 53 |
6 | Bad Boys | 26 | 13 | 4 | 9 | 113 - 84 | 29 | 43 |
7 | Szintézis-Net | 26 | 11 | 2 | 13 | 102 - 109 | -7 | 35 |
8 | Szalpingidisz FC | 26 | 10 | 1 | 15 | 111 - 128 | -17 | 31 |
9 | Zsiványok SC | 26 | 9 | 4 | 13 | 100 - 130 | -30 | 31 |
10 | Kékek | 26 | 8 | 5 | 13 | 78 - 92 | -14 | 29 |
11 | Elhagyjuk a Kispályát | 26 | 8 | 2 | 16 | 78 - 105 | -27 | 26 |
12 | Ork FC | 26 | 3 | 5 | 18 | 69 - 129 | -60 | 14 |
13 | Nefelejcs Drinkbár | 26 | 3 | 3 | 20 | 50 - 148 | -98 | 12 |
14 | Turbócsigák | 26 | 3 | 1 | 22 | 61 - 205 | -144 | 10 |
III. Osztály - B Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magic Planet | 26 | 24 | 0 | 2 | 164 - 52 | 112 | 72 |
2 | Szabadhegy SE | 26 | 19 | 3 | 4 | 172 - 49 | 123 | 60 |
3 | Green Parrots | 26 | 17 | 5 | 4 | 157 - 72 | 85 | 56 |
4 | Meglepetés | 26 | 17 | 3 | 6 | 156 - 88 | 68 | 54 |
5 | Rabomatik FC | 26 | 16 | 3 | 7 | 132 - 66 | 66 | 51 |
6 | Prolik | 26 | 14 | 0 | 12 | 151 - 125 | 26 | 42 |
7 | Maddox FC | 26 | 12 | 3 | 11 | 115 - 89 | 26 | 39 |
8 | NEXT CLASS | 26 | 11 | 3 | 12 | 97 - 97 | 0 | 36 |
9 | Twins FC | 26 | 11 | 2 | 13 | 96 - 114 | -18 | 35 |
10 | Inferno | 26 | 9 | 2 | 15 | 94 - 89 | 5 | 29 |
11 | Feljutunk FC | 26 | 7 | 0 | 19 | 106 - 162 | -56 | 21 |
12 | Gólsöröm FC | 26 | 5 | 1 | 20 | 98 - 158 | -60 | 16 |
13 | Gépont FC | 26 | 5 | 1 | 20 | 91 - 212 | -121 | 16 |
14 | Rudolph FC | 26 | 2 | 0 | 24 | 55 - 311 | -256 | 6 |
III. Osztály - C Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordhedge | 27 | 22 | 2 | 3 | 175 - 59 | 116 | 68 |
2 | Pedró Pékség | 27 | 18 | 1 | 8 | 121 - 86 | 35 | 55 |
3 | Kutyaütők | 27 | 15 | 1 | 11 | 137 - 110 | 27 | 46 |
4 | Spinex | 27 | 14 | 3 | 10 | 100 - 76 | 24 | 45 |
5 | Legalja.hu | 27 | 14 | 2 | 11 | 97 - 88 | 9 | 44 |
6 | Danger | 27 | 12 | 1 | 14 | 113 - 127 | -14 | 37 |
7 | NO-PASS | 27 | 11 | 2 | 14 | 102 - 121 | -19 | 35 |
8 | Irreál | 27 | 11 | 1 | 15 | 83 - 118 | -35 | 34 |
9 | Austrotherm | 27 | 7 | 4 | 16 | 113 - 163 | -50 | 25 |
10 | A Nagy Csapat | 27 | 2 | 1 | 24 | 89 - 182 | -93 | 7 |