CMB-CARGO I. LIGA
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISOL-2000 | 26 | 17 | 5 | 4 | 102 - 72 | 30 | 56 |
2 | Cső-Lavina | 26 | 15 | 6 | 5 | 123 - 93 | 30 | 51 |
3 | KTS Kft | 26 | 15 | 2 | 9 | 106 - 90 | 16 | 47 |
4 | Jaki Gumi Kft | 26 | 14 | 4 | 8 | 106 - 78 | 28 | 46 |
5 | Bauart 2002 | 26 | 14 | 4 | 8 | 91 - 70 | 21 | 46 |
6 | UTB | 26 | 14 | 3 | 9 | 90 - 74 | 16 | 45 |
7 | CMB Cargo Falka | 26 | 13 | 3 | 10 | 91 - 75 | 16 | 42 |
8 | Csabagyöngye-ZSÉFI | 26 | 11 | 7 | 8 | 108 - 104 | 4 | 40 |
9 | KŐ-LAP-DA Kft | 26 | 12 | 2 | 12 | 136 - 118 | 18 | 38 |
10 | Thermoplex FC | 26 | 9 | 3 | 14 | 109 - 117 | -8 | 30 |
11 | Pancho FC | 26 | 9 | 2 | 15 | 98 - 119 | -21 | 29 |
12 | Pedagógus SC | 26 | 8 | 2 | 16 | 77 - 104 | -27 | 26 |
13 | Fiskális-Büchl FC | 26 | 5 | 2 | 19 | 78 - 128 | -50 | 17 |
14 | Meztelencsigák | 26 | 3 | 1 | 22 | 53 - 126 | -73 | 10 |
II. Osztály - A Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korona Calcio | 26 | 20 | 2 | 4 | 129 - 71 | 58 | 62 |
2 | Hard-Tech FC | 26 | 18 | 5 | 3 | 131 - 59 | 72 | 59 |
3 | Euro-Finanz-Service | 26 | 18 | 2 | 6 | 154 - 76 | 78 | 56 |
4 | Vipinfo | 26 | 17 | 4 | 5 | 115 - 70 | 45 | 55 |
5 | Visszatérők | 26 | 13 | 4 | 9 | 123 - 95 | 28 | 43 |
6 | Zora Plus Kft | 26 | 13 | 1 | 12 | 120 - 118 | 2 | 40 |
7 | Iván Kampó NSC | 26 | 11 | 1 | 14 | 114 - 115 | -1 | 34 |
8 | Kamion Doktor | 26 | 10 | 3 | 13 | 80 - 95 | -15 | 33 |
9 | OSMA.HU | 26 | 10 | 3 | 13 | 89 - 114 | -25 | 33 |
10 | Green Parrots | 26 | 10 | 2 | 14 | 70 - 120 | -50 | 32 |
11 | IFA | 26 | 9 | 4 | 13 | 96 - 108 | -12 | 31 |
12 | O-Eset | 26 | 8 | 2 | 16 | 68 - 111 | -43 | 26 |
13 | Dinamó | 26 | 4 | 3 | 19 | 56 - 128 | -72 | 15 |
14 | Taurius Kft | 26 | 2 | 2 | 22 | 37 - 102 | -65 | 8 |
II. Osztály - B Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legendasport-Trógerek | 26 | 20 | 2 | 4 | 92 - 41 | 51 | 62 |
2 | Ászok FC | 26 | 20 | 0 | 6 | 134 - 75 | 59 | 60 |
3 | Félgőz | 26 | 17 | 5 | 4 | 87 - 43 | 44 | 55 |
4 | FC Szivacsok | 26 | 14 | 5 | 7 | 99 - 68 | 31 | 47 |
5 | Dream Team '98 FC | 26 | 13 | 4 | 9 | 109 - 108 | 1 | 43 |
6 | Tornádó | 26 | 14 | 1 | 11 | 85 - 87 | -2 | 43 |
7 | Kis-Szöglet Sport Pub | 26 | 12 | 4 | 10 | 99 - 67 | 32 | 40 |
8 | Barátok FC | 26 | 11 | 1 | 14 | 100 - 82 | 18 | 34 |
9 | FC Senninger | 26 | 10 | 2 | 14 | 79 - 92 | -13 | 32 |
10 | Rolling Ball | 26 | 9 | 2 | 15 | 72 - 88 | -16 | 29 |
11 | WOONDY GYM | 26 | 9 | 0 | 17 | 51 - 78 | -27 | 27 |
12 | Sördög FC | 26 | 7 | 4 | 15 | 68 - 98 | -30 | 25 |
13 | Tango FC | 26 | 7 | 1 | 18 | 87 - 150 | -63 | 22 |
14 | Szpartak Vodka | 26 | 2 | 3 | 21 | 89 - 174 | -85 | 8 |
III. Osztály - A Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KD-Sped FC | 28 | 26 | 0 | 2 | 212 - 66 | 146 | 78 |
2 | SCIFI | 28 | 25 | 1 | 2 | 210 - 87 | 123 | 75 |
3 | Pedró Pékség | 28 | 19 | 3 | 6 | 184 - 85 | 99 | 59 |
4 | Mátrix FC | 28 | 17 | 1 | 10 | 151 - 108 | 43 | 52 |
5 | Csülök Sarok | 28 | 16 | 2 | 10 | 204 - 131 | 73 | 50 |
6 | Bad Boys | 28 | 14 | 2 | 12 | 134 - 104 | 30 | 44 |
7 | AS Kóma | 28 | 14 | 3 | 11 | 116 - 118 | -2 | 44 |
8 | SHM Stefani | 28 | 13 | 1 | 14 | 115 - 107 | 8 | 40 |
9 | Gyárváros FC | 28 | 11 | 3 | 14 | 99 - 111 | -12 | 35 |
10 | Honvéd Arrabona SE | 28 | 11 | 2 | 15 | 125 - 130 | -5 | 35 |
11 | Angyalok 88 | 28 | 11 | 0 | 17 | 105 - 102 | 3 | 33 |
12 | SVU | 28 | 11 | 2 | 15 | 119 - 131 | -12 | 33 |
13 | Maddox FC | 28 | 7 | 2 | 19 | 95 - 146 | -51 | 23 |
14 | Győri Plast | 28 | 3 | 0 | 25 | 44 - 150 | -106 | 9 |
15 | Ravazd SE | 28 | 1 | 0 | 27 | 78 - 415 | -337 | 3 |
III. Osztály - B Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alibi FC | 28 | 25 | 1 | 2 | 173 - 53 | 120 | 76 |
2 | Hori Autó Bordögök KSC | 28 | 23 | 0 | 5 | 146 - 72 | 74 | 69 |
3 | Adria Gelato 2. | 28 | 22 | 2 | 4 | 170 - 59 | 111 | 68 |
4 | N.T.B.T. | 28 | 19 | 2 | 7 | 153 - 79 | 74 | 59 |
5 | Spinex | 28 | 16 | 4 | 8 | 117 - 78 | 39 | 51 |
6 | Senior | 28 | 14 | 6 | 8 | 100 - 74 | 26 | 47 |
7 | Danger | 28 | 13 | 2 | 13 | 146 - 104 | 42 | 40 |
8 | GO-GO Büféáru Nagyker. | 28 | 12 | 3 | 13 | 101 - 152 | -51 | 38 |
9 | Maholka Punki | 28 | 10 | 7 | 11 | 89 - 113 | -24 | 35 |
10 | Irreál | 28 | 10 | 4 | 14 | 103 - 126 | -23 | 34 |
11 | Barta - Trans | 28 | 10 | 3 | 15 | 104 - 107 | -3 | 33 |
12 | Inferno | 28 | 8 | 3 | 17 | 82 - 145 | -63 | 26 |
13 | Termopur FC | 28 | 5 | 0 | 23 | 84 - 206 | -122 | 15 |
14 | Suta FC | 28 | 4 | 1 | 23 | 57 - 157 | -100 | 12 |
15 | Kékek | 28 | 0 | 0 | 28 | 25 - 125 | -100 | 0 |
III. Osztály - C Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert | Dönt. | Veszt. | Gólar. | G.kül | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutyaütők | 28 | 25 | 2 | 1 | 177 - 78 | 99 | 77 |
2 | Batyi FC | 28 | 23 | 2 | 3 | 175 - 70 | 105 | 71 |
3 | Legalja.hu | 28 | 18 | 6 | 4 | 161 - 74 | 87 | 60 |
4 | Formax-Car Aranycsapat | 28 | 18 | 4 | 6 | 130 - 60 | 70 | 56 |
5 | Gólsöröm FC | 28 | 14 | 4 | 10 | 96 - 101 | -5 | 46 |
6 | Prolik | 28 | 13 | 3 | 12 | 116 - 130 | -14 | 41 |
7 | Cageball Crew | 28 | 12 | 4 | 12 | 83 - 81 | 2 | 39 |
8 | Patent FC | 28 | 11 | 4 | 13 | 101 - 110 | -9 | 36 |
9 | NO-PASS | 28 | 11 | 0 | 17 | 111 - 143 | -32 | 33 |
10 | Austrotherm | 28 | 10 | 2 | 16 | 107 - 126 | -19 | 31 |
11 | Alexovics FC | 28 | 8 | 5 | 15 | 76 - 106 | -30 | 28 |
12 | SA-GO Autósiskola | 28 | 8 | 4 | 16 | 80 - 125 | -45 | 26 |
13 | Strong Boys | 28 | 6 | 1 | 21 | 75 - 145 | -70 | 19 |
14 | Fehér Holló | 28 | 6 | 1 | 21 | 69 - 130 | -61 | 18 |
15 | Rabomatik FC | 28 | 5 | 2 | 21 | 75 - 153 | -78 | 17 |