2021-2022 bajnokság eredményei

CMB-CARGO I. LIGA
baripark Poz. baripark Csapat baripark Játsz. baripark Nyert
baripark Dönt.
baripark Veszt.
baripark Gólar.
baripark G.kül
baripark Pont
1 Cső-Lavina 26 23 1 2 149 - 62 87 70
2 MezSport-Trógerek 26 21 3 2 146 - 53 93 66
3 ISOL-2000 26 18 0 8 101 - 60 41 54
4 Park-Válogatott 26 16 4 6 115 - 64 51 52
5 R2-Media SCIFI 26 12 5 9 111 - 99 12 41
6 Bauart 2002 26 12 3 11 78 - 82 -4 39
7 Meztelencsigák 26 11 4 11 70 - 79 -9 37
8 CMB Cargo Falka 26 10 5 11 86 - 83 3 35
9 Nostra Casa-KTS Kft 26 9 4 13 86 - 96 -10 31
10 Pancho FC 26 9 1 16 85 - 115 -30 28
11 Iván Kampó NSC 26 8 3 15 80 - 123 -43 27
12 Alibi FC 26 7 3 16 79 - 138 -59 24
13 KD-Sped FC 26 6 4 16 67 - 123 -56 22
14 Csabagyöngye-ZSÉFI 26 0 0 26 5 - 81 -76 0

II. Osztály - A Csoport
baripark Poz. baripark Csapat baripark Játsz. baripark Nyert
baripark Dönt.
baripark Veszt.
baripark Gólar.
baripark G.kül
baripark Pont
1 Euro-Finanz-Service 26 25 0 1 157 - 41 116 75
2 Barátok FC 26 15 4 7 97 - 75 22 49
3 Kuglóf Cukrászda 26 15 3 8 124 - 74 50 48
4 GYÖP 26 14 3 9 110 - 110 0 45
5 Ajtózóna FC 26 13 2 11 102 - 99 3 41
6 ANGELS 26 13 1 12 99 - 82 17 40
7 ALOHA TEAM 26 13 0 13 98 - 104 -6 39
8 Pedró Pékség 26 11 1 14 86 - 103 -17 34
9 Fiskális-Büchl FC 26 9 5 12 87 - 102 -15 32
10 Batyi FC 26 10 0 16 115 - 122 -7 30
11 Vipinfo 26 9 3 14 90 - 121 -31 30
12 Ászok FC 26 9 1 16 92 - 114 -22 28
13 Rolling Ball 26 8 3 15 70 - 99 -29 27
14 Prolik 26 3 4 19 57 - 138 -81 13

II. Osztály - B Csoport
baripark Poz. baripark Csapat baripark Játsz. baripark Nyert
baripark Dönt.
baripark Veszt.
baripark Gólar.
baripark G.kül
baripark Pont
1 Hard-Tech FC 26 21 1 4 122 - 77 45 64
2 UTB 26 19 4 3 98 - 44 54 61
3 Marso-Visszatérők 26 18 2 6 103 - 59 44 56
4 BOCAPASS 26 18 2 6 92 - 55 37 56
5 FC Szivacsok 26 17 2 7 100 - 67 33 53
6 Félgőz 26 16 1 9 73 - 65 8 49
7 Tango FC Lufi Fagyizó 26 14 1 11 90 - 86 4 43
8 TIROZZO FC 26 13 1 12 77 - 83 -6 40
9 OSMA.HU 26 12 3 11 96 - 77 19 39
10 Dream Team '98 FC 26 11 0 15 103 - 121 -18 33
11 4-es Formáció 26 8 1 17 58 - 76 -18 25
12 Jaki Gumi Kft 26 0 4 22 0 - 66 -66 4
13 ROBO-TECH 26 0 4 22 0 - 66 -66 4
14 N.T.B.T. 26 0 4 22 0 - 70 -70 4

III. Osztály - A Csoport
baripark Poz. baripark Csapat baripark Játsz. baripark Nyert
baripark Dönt.
baripark Veszt.
baripark Gólar.
baripark G.kül
baripark Pont
1 Unicentrál 26 24 1 1 179 - 44 135 73
2 Maholka Punki 26 20 1 5 138 - 73 65 61
3 Parrots 2012 FC 26 20 0 6 118 - 66 52 60
4 Aranycsapat 26 17 3 6 140 - 97 43 54
5 EAST GREAT FALLS 26 15 0 11 108 - 77 31 45
6 Bálnák 26 13 4 9 110 - 80 30 43
7 SAN-SIRO PUB 26 12 3 11 71 - 73 -2 39
8 Danger 26 12 0 14 105 - 99 6 36
9 Cageball Crew 26 9 4 13 78 - 86 -8 31
10 Austrotherm 26 10 0 16 86 - 141 -55 30
11 Strong Boys 26 9 1 16 75 - 76 -1 28
12 Inferno 26 6 0 20 59 - 174 -115 18
13 Suta FC 26 6 0 20 44 - 150 -106 18
14 Győr JV/A 26 0 1 25 0 - 75 -75 1

III. Osztály - B Csoport
baripark Poz. baripark Csapat baripark Játsz. baripark Nyert
baripark Dönt.
baripark Veszt.
baripark Gólar.
baripark G.kül
baripark Pont
1 Miskolcz a Bár 26 23 1 2 166 - 66 100 70
2 Babilon SC 26 17 3 6 90 - 52 38 54
3 Tartalék FC 26 17 0 9 115 - 69 46 51
4 Gólsöröm FC 26 15 1 10 82 - 82 0 46
5 MAYER MÜNCHEN 26 14 2 10 128 - 94 34 44
6 Reális FC 26 13 2 11 77 - 86 -9 41
7 Adria Gelato 26 12 2 12 93 - 90 3 38
8 Dinamó 26 12 2 12 76 - 82 -6 38
9 P&B Sound 26 11 3 12 89 - 85 4 36
10 Hori Autó Bordögök KSC 26 11 1 14 73 - 92 -19 34
11 NO-PASS 26 9 3 14 111 - 141 -30 30
12 Bercsényi DSE 26 5 6 15 87 - 130 -43 21
13 Maddox FC 26 5 1 20 85 - 130 -45 16
14 Met Max Europe 26 4 1 21 59 - 132 -73 13