CMB-CARGO I. LIGA
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert |
Dönt. |
Veszt. |
Gólar. |
G.kül |
Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cső-Lavina | 26 | 25 | 0 | 1 | 174 - 66 | 108 | 75 |
2 | MezSport-Trógerek | 26 | 21 | 2 | 3 | 127 - 39 | 88 | 65 |
3 | Park-Válogatott | 26 | 19 | 0 | 7 | 163 - 82 | 81 | 57 |
4 | CMB Cargo Falka | 26 | 17 | 2 | 7 | 97 - 72 | 25 | 53 |
5 | ISOL-2000 | 26 | 17 | 2 | 7 | 119 - 83 | 36 | 53 |
6 | R2-Media SCIFI | 26 | 16 | 1 | 9 | 154 - 121 | 33 | 49 |
7 | Bauart 2002 | 26 | 14 | 0 | 12 | 99 - 79 | 20 | 42 |
8 | Nostra Casa-KTS Kft | 26 | 12 | 1 | 13 | 100 - 111 | -11 | 37 |
9 | Pancho FC | 26 | 8 | 3 | 15 | 76 - 124 | -48 | 27 |
10 | Meztelencsigák | 26 | 8 | 1 | 17 | 64 - 78 | -14 | 25 |
11 | Hard-Tech FC | 26 | 7 | 4 | 15 | 80 - 118 | -38 | 25 |
12 | KD-Sped FC | 26 | 6 | 1 | 19 | 71 - 155 | -84 | 19 |
13 | Iván Kampó NSC | 26 | 3 | 1 | 22 | 79 - 197 | -118 | 10 |
14 | Alibi FC | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 - 78 | -78 | 0 |
II. Osztály - A Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert |
Dönt. |
Veszt. |
Gólar. |
G.kül |
Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicentrál | 24 | 18 | 4 | 2 | 114 - 49 | 65 | 58 |
2 | ALOHA TEAM | 24 | 18 | 3 | 3 | 146 - 85 | 61 | 57 |
3 | Barátok FC | 24 | 16 | 3 | 5 | 101 - 81 | 20 | 51 |
4 | Miskolcz a Bár | 24 | 12 | 4 | 8 | 80 - 66 | 14 | 40 |
5 | UTB | 24 | 12 | 3 | 9 | 81 - 71 | 10 | 39 |
6 | ANGELS | 24 | 11 | 3 | 10 | 110 - 95 | 15 | 36 |
7 | Félgőz | 24 | 10 | 6 | 8 | 89 - 81 | 8 | 36 |
8 | Vipinfo | 24 | 9 | 5 | 10 | 108 - 92 | 16 | 32 |
9 | OSMA.HU | 24 | 7 | 7 | 10 | 117 - 102 | 15 | 28 |
10 | Pedró Pékség | 24 | 8 | 3 | 13 | 93 - 119 | -26 | 27 |
11 | Batyi FC | 24 | 5 | 3 | 16 | 90 - 145 | -55 | 18 |
12 | Ászok FC | 24 | 4 | 2 | 18 | 93 - 146 | -53 | 14 |
13 | Prolik | 24 | 2 | 2 | 20 | 67 - 157 | -90 | 8 |
II. Osztály - B Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert |
Dönt. |
Veszt. |
Gólar. |
G.kül |
Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuglóf Cukrászda | 24 | 20 | 1 | 3 | 132 - 65 | 67 | 61 |
2 | Ajtózóna FC | 24 | 18 | 2 | 4 | 126 - 78 | 48 | 56 |
3 | FC MHR | 24 | 17 | 2 | 5 | 117 - 57 | 60 | 53 |
4 | Marso-Visszatérők | 24 | 16 | 2 | 6 | 95 - 68 | 27 | 50 |
5 | BOCAPASS | 24 | 15 | 2 | 7 | 95 - 71 | 24 | 47 |
6 | Fiskális-Büchl FC | 24 | 13 | 1 | 10 | 98 - 80 | 18 | 40 |
7 | GYÖP | 24 | 11 | 4 | 9 | 107 - 92 | 15 | 37 |
8 | FC Szivacsok | 24 | 11 | 3 | 10 | 86 - 77 | 9 | 36 |
9 | Tango FC Lufi Fagyizó | 24 | 9 | 3 | 12 | 96 - 109 | -13 | 30 |
10 | Babilon SC | 24 | 6 | 2 | 16 | 69 - 102 | -33 | 20 |
11 | Rolling Ball | 24 | 4 | 1 | 19 | 65 - 128 | -63 | 13 |
12 | Dream Team '98 FC | 24 | 4 | 1 | 19 | 88 - 175 | -87 | 13 |
13 | TIROZZO FC | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 - 72 | -72 | 0 |
III. Osztály - A Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert |
Dönt. |
Veszt. |
Gólar. |
G.kül |
Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parrots 2012 FC | 22 | 19 | 1 | 2 | 101 - 39 | 62 | 58 |
2 | MAYER MÜNCHEN | 22 | 18 | 0 | 4 | 107 - 55 | 52 | 54 |
3 | P&B Sound | 22 | 14 | 0 | 8 | 76 - 51 | 25 | 42 |
4 | Csak Legyünk Meg | 22 | 12 | 2 | 8 | 89 - 49 | 40 | 38 |
5 | Reális FC | 22 | 12 | 1 | 9 | 80 - 53 | 27 | 37 |
6 | Cageball Crew | 22 | 10 | 2 | 10 | 67 - 80 | -13 | 32 |
7 | Bálnák | 22 | 8 | 3 | 11 | 65 - 97 | -32 | 27 |
8 | Plastic Blau FC | 22 | 8 | 2 | 12 | 56 - 64 | -8 | 26 |
9 | Aranycsapat | 22 | 7 | 1 | 14 | 74 - 85 | -11 | 22 |
10 | Danger | 22 | 6 | 1 | 15 | 69 - 118 | -49 | 19 |
11 | Austrotherm | 22 | 5 | 2 | 15 | 69 - 106 | -37 | 17 |
12 | Suta FC | 22 | 5 | 1 | 16 | 70 - 126 | -56 | 16 |
III. Osztály - B Csoport
Poz. | Csapat | Játsz. | Nyert |
Dönt. |
Veszt. |
Gólar. |
G.kül |
Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hori Autó Bordögök KSC | 22 | 20 | 0 | 2 | 195 - 45 | 150 | 60 |
2 | Tartalék FC | 22 | 18 | 1 | 3 | 120 - 47 | 73 | 55 |
3 | Kutyaütők | 22 | 15 | 0 | 7 | 109 - 79 | 30 | 45 |
4 | Maddox FC | 22 | 13 | 1 | 8 | 82 - 82 | 0 | 40 |
5 | Dinamó | 22 | 12 | 3 | 7 | 86 - 65 | 21 | 39 |
6 | Maholka Punki | 22 | 10 | 3 | 9 | 68 - 88 | -20 | 33 |
7 | Toka Juniors | 22 | 10 | 2 | 10 | 80 - 69 | 11 | 32 |
8 | Bercsényi DSE | 22 | 9 | 1 | 12 | 73 - 100 | -27 | 28 |
9 | Adria Gelato | 22 | 8 | 1 | 13 | 75 - 105 | -30 | 25 |
10 | NO-PASS | 22 | 3 | 6 | 13 | 71 - 138 | -67 | 15 |
11 | Gólsöröm FC | 22 | 4 | 0 | 18 | 58 - 104 | -46 | 12 |
12 | AQSR Smart Home FC | 22 | 1 | 0 | 21 | 34 - 129 | -95 | 3 |