2023-2024 bajnokság eredményei

I. Osztály

Helyezés Csapatok Pontok Lejátszott Gólarány Nyert Vesztett Döntetlen Rúgott gól Kapott gól Gólkülönbség
1 Cső-Lavina 70 26 137 23 2 1 188 51 188 - 51
2 Bauart 2002 68 26 68 22 2 2 101 33 101 - 33
3 MezSport FC 60 26 77 19 4 3 111 34 111 - 34
4 Park-Válogatott 52 26 15 17 8 1 90 75 90 - 75
5 CMB Cargo Falka 45 26 11 14 9 3 90 79 90 - 79
6 ISOL-2000 42 26 17 13 10 3 93 76 93 - 76
7 Meztelencsigák 32 26 -16 9 12 5 65 81 65 - 81
8 R2-Media SCIFI 29 26 -28 8 13 5 96 124 96 - 124
9 Kuglóf Cukrászda 28 26 -26 8 14 4 75 101 75 - 101
10 Nostra Casa-KTS Kft 28 26 -35 8 14 4 77 112 77 - 112
11 Unicentrál 24 26 -39 7 16 3 62 101 62 - 101
12 Pancho FC 21 26 -32 6 17 3 85 117 85 - 117
13 Hard-Tech FC 16 26 -67 4 18 4 52 119 52 - 119
14 KD-Sped FC 10 26 -82 3 22 1 56 138 56 - 138

II. Osztály - A csoport

Helyezés Csapatok Pontok Lejátszott Gólarány Nyert Vesztett Döntetlen Rúgott gól Kapott gól Gólkülönbség
1 FC MHR 49 20 43 16 3 1 86 43 86 - 43
2 Barátok FC 47 20 42 15 3 2 96 54 96 - 54
3 BOCAPASS 45 20 53 14 3 3 94 41 94 - 41
4 Miskolcz a Bár 34 20 6 11 8 1 55 49 55 - 49
5 Prolik 31 20 9 10 9 1 84 75 84 - 75
6 Tango FC Lufi Fagyizó 30 20 -4 10 10 0 88 92 88 - 92
7 OSMA.HU 28 20 -12 9 10 1 78 90 78 - 90
8 Tartalék FC 24 20 -10 7 10 3 74 84 74 - 84
9 Marso-Visszatérők 18 20 -25 6 14 0 43 68 43 - 68
10 Batyi FC 17 20 -42 5 13 2 70 112 70 - 112
11 Pedró Pékség 0 20 -60 0 20 0 0 60 0 - 60

II. Osztály - B csoport

Helyezés Csapatok Pontok Lejátszott Gólarány Nyert Vesztett Döntetlen Rúgott gól Kapott gól Gólkülönbség
1 Babilon SC 45 20 41 14 3 3 93 52 93 - 52
2 Félgőz 41 20 25 13 5 2 79 54 79 - 54
3 GYÖP 40 20 31 13 6 1 119 88 119 - 88
4 ALOHA TEAM 39 20 23 12 5 3 100 77 100 - 77
5 FC Szivacsok 33 20 20 10 7 3 96 76 96 - 76
6 Fiskális FC 27 20 9 7 7 6 94 85 94 - 85
7 Iván Kampó NSC 27 20 5 8 9 3 85 80 85 - 80
8 Vipinfo 25 20 -21 8 11 1 82 103 82 - 103
9 Ajtózóna FC 16 20 -35 5 14 1 78 113 78 - 113
10 Parrots 2012 FC 13 20 -59 4 15 1 61 120 61 - 120
11 ANGELS 12 20 -39 4 16 0 66 105 66 - 105

III. Osztály - A csoport

Helyezés Csapatok Pontok Lejátszott Gólarány Nyert Vesztett Döntetlen Rúgott gól Kapott gól Gólkülönbség
1 Kutyaütők 58 22 70 19 2 1 119 49 119 - 49
2 Urak Football Club 55 22 73 18 3 1 108 35 108 - 35
3 Cageball Crew 39 22 18 12 7 3 85 67 85 - 67
4 Dinamó 37 22 4 12 9 1 72 68 72 - 68
5 Toka Juniors 36 22 34 11 8 3 98 64 98 - 64
6 Gólsöröm FC 35 22 6 11 9 2 79 73 79 - 73
7 Suta FC 33 22 -11 10 9 3 75 86 75 - 86
8 Bálnák 33 22 -24 11 11 0 65 89 65 - 89
9 Maholka Punki 32 22 2 10 10 2 83 81 83 - 81
10 Maddox FC 15 22 -48 4 15 3 53 101 53 - 101
11 Reális FC 13 22 -58 4 17 1 50 108 50 - 108
12 Aranycsapat 0 22 -66 0 22 0 0 66 0 - 66

III. Osztály - B csoport

Helyezés Csapatok Pontok Lejátszott Gólarány Nyert Vesztett Döntetlen Rúgott gól Kapott gól Gólkülönbség
1 Kétballábasok 64 22 122 21 0 1 167 45 167 - 45
2 B 73 59 22 81 19 1 2 117 36 117 - 36
3 AQSR Smart Home FC 43 22 45 14 7 1 115 70 115 - 70
4 Mayer München 38 22 17 12 8 2 96 79 96 - 79
5 Csak Legyünk Meg 32 22 34 10 10 2 99 65 99 - 65
6 Danger 32 22 -11 10 10 2 77 88 77 - 88
7 Adria Gelato 30 22 1 10 12 0 91 90 91 - 90
8 P&B Sound 26 22 -29 8 12 2 56 85 56 - 85
9 Dream Team '98 FC 21 22 -47 6 13 3 78 125 78 - 125
10 Plastic Blau FC 16 22 -54 5 16 1 34 88 34 - 88
11 Austrotherm 13 22 -45 4 17 1 50 95 50 - 95
12 NO-PASS 13 22 -114 4 17 1 40 154 40 - 154