Győri Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2024-2025
I. Osztály
Bauart 2002 | Cső-Lavina | MezSport FC | Park-Válogatott | Nostra Casa-KTS Kft | Unicentrál | R2-Media SCIFI | CMB Cargo Falka | Meztelencsigák | Pancho FC | ISOL-2000 | Kuglóf Cukrászda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauart 2002 | 1 : 1 | 10 : 0 | 9 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 7 : 3 | ||||||
Cső-Lavina | 2 : 8 | 6 : 2 | 2 : 8 | 5 : 3 | 5 : 3 | 4 : 1 | ||||||
MezSport FC | 2 : 4 | 1 : 3 | 5 : 3 | 3 : 0 | 4 : 2 | |||||||
Park-Válogatott | 5 : 9 | 2 : 1 | 4 : 5 | 2 : 5 | 1 : 0 | 6 : 2 | ||||||
Nostra Casa-KTS Kft | 3 : 10 | 0 : 2 | 3 : 0 | 2 : 2 | 4 : 3 | |||||||
Unicentrál | 3 : 3 | 2 : 3 | 4 : 4 | 1 : 7 | 2 : 1 | 2 : 0 | ||||||
R2-Media SCIFI | 2 : 5 | 0 : 7 | 6 : 1 | 2 : 1 | 6 : 2 | |||||||
CMB Cargo Falka | 6 : 7 | 2 : 2 | 0 : 12 | 7 : 4 | 5 : 1 | |||||||
Meztelencsigák | 2 : 6 | 1 : 3 | 2 : 0 | 6 : 7 | 5 : 2 | 3 : 2 | ||||||
Pancho FC | 5 : 12 | 1 : 2 | 4 : 7 | 4 : 3 | 0 : 3 | |||||||
ISOL-2000 | 1 : 2 | 2 : 2 | 5 : 0 | 3 : 4 | 4 : 2 | |||||||
Kuglóf Cukrászda | 2 : 5 | 2 : 4 | 1 : 3 | 0 : 2 | 5 : 7 | 2 : 3 |
II. Osztály - A csoport
OSMA.HU | Kétballábasok | Urak Football Club | GYÖP | ALOHA TEAM | Iván Kampó NSC | Vipinfo | FC Szivacsok | Miskolcz a Bár | Babilon SC | Tartalék FC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSMA.HU | 7 : 3 | 6 : 3 | 12 : 2 | 5 : 1 | |||||||
Kétballábasok | 3 : 3 | 2 : 11 | 8 : 1 | 12 : 4 | 7 : 3 | ||||||
Urak Football Club | 3 : 1 | 4 : 4 | 3 : 2 | 3 : 0 | |||||||
GYÖP | 6 : 1 | 5 : 4 | 3 : 5 | 10 : 3 | |||||||
ALOHA TEAM | 3 : 7 | 5 : 2 | 5 : 4 | 2 : 5 | 10 : 4 | ||||||
Iván Kampó NSC | 1 : 5 | 3 : 6 | 7 : 2 | 8 : 2 | 3 : 3 | ||||||
Vipinfo | 3 : 6 | 4 : 12 | 4 : 4 | 6 : 5 | 3 : 6 | ||||||
FC Szivacsok | 1 : 4 | 1 : 6 | 1 : 9 | 1 : 4 | 5 : 3 | 4 : 4 | |||||
Miskolcz a Bár | 4 : 8 | 2 : 3 | 6 : 7 | 2 : 3 | 1 : 2 | 4 : 3 | |||||
Babilon SC | 4 : 6 | 3 : 3 | 2 : 3 | 3 : 3 | 4 : 6 | ||||||
Tartalék FC | 1 : 4 | 3 : 7 | 5 : 5 | 4 : 5 | 0 : 4 | 3 : 4 |
II. Osztály - B csoport
Tango FC Lufi Fagyizó | Félgőz | Barátok FC | Fiskális FC | Parrots 2012 FC | FC MHR | B 73 | BOCAPASS | Hard-Tech FC | Ajtózóna FC | Prolik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tango FC Lufi Fagyizó | 5 : 5 | Elhalasztott | 6 : 1 | 6 : 2 | 4 : 1 | ||||||
Félgőz | 2 : 1 | 11/11 | 3 : 3 | 2 : 3 | 8 : 2 | ||||||
Barátok FC | 6 : 4 | 2 : 3 | 2 : 2 | 5 : 1 | 7 : 4 | ||||||
Fiskális FC | 4 : 4 | 4 : 3 | 5 : 5 | 7 : 5 | |||||||
Parrots 2012 FC | 0 : 3 | 5 : 4 | 1 : 4 | 9 : 2 | 7 : 3 | ||||||
FC MHR | 3 : 6 | 5 : 3 | 3 : 6 | 4 : 3 | 5 : 5 | 3 : 6 | |||||
B 73 | 0 : 4 | 3 : 4 | 3 : 0 | 9 : 5 | |||||||
BOCAPASS | 3 : 3 | 4 : 5 | 3 : 4 | 5 : 4 | 9 : 3 | ||||||
Hard-Tech FC | 4 : 7 | 3 : 5 | 5 : 6 | 6 : 1 | 6 : 3 | ||||||
Ajtózóna FC | 5 : 7 | 2 : 3 | 7 : 1 | 5 : 2 | 2 : 8 | 2 : 2 | |||||
Prolik | 4 : 6 | 2 : 4 | 0 : 7 | 6 : 9 | 2 : 4 |
III. Osztály - A csoport
III. Osztály - B csoport
VIBE FC | Cageball Crew | Bálnák | Kutyaütők | Toka Juniors | VT-Vill FC | Gólsöröm FC | Danger | Batyi FC | Marcalváros | Dream Team '98 FC | Beer-Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIBE FC | 4 : 0 | 8 : 1 | 7 : 4 | 5 : 4 | 16 : 3 | |||||||
Cageball Crew | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 5 | 4 : 3 | 13 : 1 | |||||||
Bálnák | 2 : 2 | 2 : 0 | 9 : 12 | 8 : 6 | 5 : 2 | 6 : 3 | ||||||
Kutyaütők | 0 : 3 | 9 : 5 | 3 : 2 | 8 : 3 | 9 : 1 | |||||||
Toka Juniors | 2 : 7 | 1 : 3 | 3 : 6 | 5 : 0 | 4 : 6 | 3 : 2 | ||||||
VT-Vill FC | 4 : 8 | 0 : 5 | 2 : 5 | 9 : 6 | 4 : 3 | 9 : 3 | ||||||
Gólsöröm FC | 5 : 7 | 0 : 1 | 3 : 10 | 3 : 5 | 1 : 0 | 2 : 2 | ||||||
Danger | 2 : 5 | 2 : 6 | 3 : 2 | 5 : 6 | 5 : 6 | 12 : 1 | ||||||
Batyi FC | 3 : 6 | 3 : 9 | 4 : 6 | 9 : 5 | 2 : 5 | 11 : 5 | ||||||
Marcalváros | 5 : 5 | 2 : 4 | 2 : 3 | 10 : 7 | 8 : 6 | |||||||
Dream Team '98 FC | 5 : 8 | 5 : 9 | 04/11 | 3 : 8 | 1 : 4 | |||||||
Beer-Team | 0 : 23 | 6 : 14 | 2 : 4 | 0 : 10 | 5 : 6 |