

Rövid ismertető a csapatról

Lejátszottak ill. következő mérk.

Lista formában
![]() |
|
||
|
1.Forduló: | csütörtök 31 augusztus, 2023 20:00 | Nostra Casa-KTS Kft | 0 : 1 | ISOL-2000 | Részletek |
2.Forduló: | csütörtök 07 szeptember, 2023 18:00 | ISOL-2000 | 8 : 1 | Park-Válogatott | Részletek |
3.Forduló: | csütörtök 14 szeptember, 2023 20:00 | Bauart 2002 | 2 : 1 | ISOL-2000 | Részletek |
4.Forduló: | csütörtök 21 szeptember, 2023 19:00 | ISOL-2000 | 2 : 2 | Cső-Lavina | Részletek |
5.Forduló: | csütörtök 28 szeptember, 2023 19:00 | ISOL-2000 | 4 : 1 | Unicentrál | Részletek |
6.Forduló: | csütörtök 05 október, 2023 20:00 | Kuglóf Cukrászda | 1 : 2 | ISOL-2000 | Részletek |
7.Forduló: | csütörtök 12 október, 2023 19:00 | ISOL-2000 | 3 : 1 | Meztelencsigák | Részletek |
8.Forduló: | csütörtök 19 október, 2023 19:00 | Pancho FC | 3 : 7 | ISOL-2000 | Részletek |
9.Forduló: | csütörtök 26 október, 2023 19:00 | ISOL-2000 | 8 : 3 | R2-Media SCIFI | Részletek |
10.Forduló: | csütörtök 02 november, 2023 19:00 | CMB Cargo Falka | 4 : 2 | ISOL-2000 | Részletek |
11.Forduló: | csütörtök 09 november, 2023 19:00 | ISOL-2000 | 7 : 1 | Hard-Tech FC | Részletek |
12.Forduló: | csütörtök 16 november, 2023 20:00 | KD-Sped FC | 1 : 6 | ISOL-2000 | Részletek |
13.Forduló: | csütörtök 23 november, 2023 20:00 | ISOL-2000 | 0 : 2 | MezSport FC | Részletek |
Játékos | Pozíció | ![]() | Mezszám | Sportolói Ig. Szám |
---|---|---|---|---|
Baranyai Ádám | 0 | 160176 | ||
Baranyai Márk | 0 | |||
Czanik Károly | 8 | 183576 | ||
Faragó Ádám | 0 | 142808 | ||
Finta Bence | 0 | 170948 | ||
Gerhát Bálint | 13 | 201948 | ||
Halász Csaba | 0 | 117654 | ||
Hargitai Ádám | 0 | 105497 | ||
Kiss Miklós | 0 | 146810 | ||
Kiss Zsolt | 8 | 156032 | ||
Kulcsár Sándor | 2 | 155517 | ||
Lódi Tamás | 0 | 109676 | ||
Maráczi András | 0 | 204737 | ||
Nagy Péter | 2 | 136615 | ||
Nyúl Martin | 0 | |||
Ollári Gergely | 3 | 529095 | ||
Pesti Krisztián | 0 | 201595 | ||
Potos Krisztián | 0 | 668247 | ||
Rácz Zoltán | 3 | 147130 | ||
Szabó Tamás | 0 | 159734 | ||
Szilvás Ákos | 7 | 10009 | ||
Talabér Attila | 2 | 260712 | ||
Turi Miklós | 2 | 303829 | ||
Varga Péter | 0 | 172031 | ||
Wágenhoffer Szabolcs | 1 | 172437 | ||
Zajovics László | 0 | 122822 |
Jelenleg itt vagy :
KezdőoldalMérkőzések eredményeiÖsszesített eredménytáblaISOL-2000
Vissza a tetejére