

Rövid ismertető a csapatról

Lejátszottak ill. következő mérk.

Lista formában

Játékosokról, csapatról, mérkőzésekről
1.Forduló: | csütörtök 31 augusztus, 2023 19:00 | Bauart 2002 | 1 : 2 | Unicentrál | Részletek |
2.Forduló: | csütörtök 07 szeptember, 2023 19:00 | Cső-Lavina | 5 : 1 | Bauart 2002 | Részletek |
3.Forduló: | csütörtök 14 szeptember, 2023 20:00 | Bauart 2002 | 2 : 1 | ISOL-2000 | Részletek |
4.Forduló: | csütörtök 21 szeptember, 2023 20:00 | Kuglóf Cukrászda | 0 : 2 | Bauart 2002 | Részletek |
5.Forduló: | csütörtök 28 szeptember, 2023 19:00 | Bauart 2002 | 3 : 1 | Meztelencsigák | Részletek |
6.Forduló: | csütörtök 05 október, 2023 19:00 | Pancho FC | 2 : 3 | Bauart 2002 | Részletek |
7.Forduló: | csütörtök 12 október, 2023 19:00 | Bauart 2002 | 3 : 3 | R2-Media SCIFI | Részletek |
8.Forduló: | csütörtök 19 október, 2023 20:00 | CMB Cargo Falka | 0 : 4 | Bauart 2002 | Részletek |
9.Forduló: | csütörtök 26 október, 2023 20:00 | Bauart 2002 | 5 : 2 | Hard-Tech FC | Részletek |
10.Forduló: | csütörtök 02 november, 2023 19:00 | KD-Sped FC | 3 : 4 | Bauart 2002 | Részletek |
11.Forduló: | csütörtök 09 november, 2023 19:00 | Bauart 2002 | 3 : 1 | MezSport FC | Részletek |
12.Forduló: | csütörtök 16 november, 2023 20:00 | Nostra Casa-KTS Kft | 1 : 8 | Bauart 2002 | Részletek |
13.Forduló: | csütörtök 23 november, 2023 18:00 | Bauart 2002 | 3 : 0 | Park-Válogatott | Részletek |
Játékos | Pozíció | ![]() | Mezszám | Sportolói Ig. Szám |
---|---|---|---|---|
Bagi István | 0 | 102283 | ||
Balog Zoltán | 0 | 124112 | ||
Bartalos Adrián | 0 | 516681 | ||
Bazsó Attila | 0 | 410052 | ||
Béli Renátó | 0 | 361349 | ||
Bertha Bulcsú | 0 | 425985 | ||
Boros János | 0 | 293781 | ||
dr. Csatár Miklós | 6 | 2173 | ||
Egyházi Péter | 0 | 621968 | ||
Gelencsér Márton | 4 | 9988 | ||
Geleta Szabolcs | 0 | 126383 | ||
Gere Zoltán | 0 | 300894 | ||
Hartyán Dániel | 1 | 9985 | ||
Horváth Csanád Benedek | 0 | 397069 | ||
Hutvágner Lajos | 4 | 266612 | ||
Ivaqncsics Péter | 0 | 10001 | ||
Kaposi Gergely | 1 | 404632 | ||
Kirják Henrik | 1 | 10102 | ||
Kőris Krisztián | 0 | 363755 | ||
Kovacsics Balázs | 5 | 127428 | ||
Máj Ádám | 0 | 138147 | ||
Mógor Dávid | 0 | 350420 | ||
Molnár Lajos Dániel | 0 | 297710 | ||
Mondovics Dávid | 1 | 264896 | ||
Nagy Szabolcs | 2 | 135606 | ||
Németh Antal Róbert | 0 | 177972 | ||
Németh Dániel | 0 | 283097 | ||
Németh Milán | 3 | 361370 | ||
Novák Csaba | 0 | 440468 | ||
Pákai Norbert | 0 | |||
Pálfi Sándor | 0 | 521628 | ||
Papp Bence | 1 | 373839 | ||
Papp Gábor | 1 | 126251 | ||
Péchy Krisztián | 0 | 151009 | ||
Rengel Péter | 1 | 10054 | ||
Simon Márk | 0 | 10101 | ||
Simon Milán | 0 | 270515 | ||
Soós Róbert | 0 | 196775 | ||
Stieber András | 0 | 172040 | ||
Szabó Ottó | 1 | 9987 | ||
Szalka Máté | 0 | 321254 | ||
Vajda Márk | 5 | 9986 | ||
Vörös Gábor | 0 | 763906 |
Jelenleg itt vagy :
KezdőoldalMérkőzések eredményeiÖsszesített eredménytáblaBauart 2002
Vissza a tetejére