

Rövid ismertető a csapatról

Lejátszottak ill. következő mérk.

Lista formában

Játékosokról, csapatról, mérkőzésekről
1.Forduló: | csütörtök 31 augusztus, 2023 20:00 | MezSport FC | 1 : 0 | Kuglóf Cukrászda | Részletek |
2.Forduló: | csütörtök 07 szeptember, 2023 20:00 | Meztelencsigák | 0 : 2 | MezSport FC | Részletek |
3.Forduló: | csütörtök 14 szeptember, 2023 19:00 | MezSport FC | 5 : 2 | Pancho FC | Részletek |
4.Forduló: | csütörtök 21 szeptember, 2023 20:00 | R2-Media SCIFI | 1 : 3 | MezSport FC | Részletek |
5.Forduló: | csütörtök 28 szeptember, 2023 20:00 | MezSport FC | 3 : 4 | CMB Cargo Falka | Részletek |
6.Forduló: | csütörtök 05 október, 2023 20:00 | Hard-Tech FC | 0 : 8 | MezSport FC | Részletek |
7.Forduló: | csütörtök 12 október, 2023 20:00 | MezSport FC | 11 : 0 | KD-Sped FC | Részletek |
8.Forduló: | csütörtök 19 október, 2023 19:00 | Unicentrál | 2 : 6 | MezSport FC | Részletek |
9.Forduló: | csütörtök 26 október, 2023 20:00 | Nostra Casa-KTS Kft | 4 : 2 | MezSport FC | Részletek |
10.Forduló: | csütörtök 02 november, 2023 18:00 | MezSport FC | 4 : 0 | Park-Válogatott | Részletek |
11.Forduló: | csütörtök 09 november, 2023 19:00 | Bauart 2002 | 3 : 1 | MezSport FC | Részletek |
12.Forduló: | csütörtök 16 november, 2023 19:00 | MezSport FC | 2 : 1 | Cső-Lavina | Részletek |
13.Forduló: | csütörtök 23 november, 2023 20:00 | ISOL-2000 | 0 : 2 | MezSport FC | Részletek |
Játékos | Pozíció | ![]() | Mezszám | Sportolói Ig. Szám |
---|---|---|---|---|
Antal Sándor | 0 | 572837 | ||
Bagó Bonifác | 0 | 295953 | ||
Bella Ervin | 0 | 136346 | ||
Bella Kristóf | 0 | 320087 | ||
Benkovich Zsolt | 11 | 9976 | ||
Bognár Zsolt | 0 | 124314 | ||
Csikós Sándor | 5 | 9977 | ||
Erős Gábor | 4 | 9978 | ||
Farkas Balázs | 0 | 257851 | ||
Farkas Roland | 0 | 156107 | ||
Füredi Ádám | 0 | 141615 | ||
Hegyesi Zsolt | 0 | 245287 | ||
Horváth Gábor | 2 | 179887 | ||
Jäkl Antal | 0 | 125184 | ||
Juhász Ervin | 0 | 170116 | ||
Kalmai Csaba | 0 | 167127 | ||
Kalmár Csaba | 0 | 167127 | ||
Kis Győző | 0 | 126125 | ||
Kovács Bálint | 6 | 411485 | ||
Kovács Zimborás Dániel | 6 | 320091 | ||
Kovács Zsolt Péter | 2 | 302088 | ||
Kozma Máté | 6 | 191632 | ||
Litresics Levente | 0 | 9975 | ||
Lőrincz Norbert | 0 | 320082 | ||
Molnár Martin | 0 | 335600 | ||
Nagy Ádám | 0 | 257055 | ||
Nagy Ádám | 0 | 167197 | ||
Nyiregyházki Dániel | 0 | 122202 | ||
Nyíregyházky Norman | 0 | 298796 | ||
Rémi Balázs | 0 | 141603 | ||
Salamon Dániel | 0 | 346677 | ||
Schmindt Gábor | 0 | |||
Soós Roland | 0 | 249921 | ||
Stróbl Zoltán | 1 | 143849 | ||
Szabados Ádám | 0 | 167124 | ||
Szabados Levente | 0 | 314115 | ||
Szabados Szabolcs | 0 | 8337 | ||
Szabó Dávid | 0 | 167122 | ||
Szabó Mihály | 0 | 358914 | ||
Szekér Csaba | 0 | 113351 | ||
Varga Péter | 0 | 159574 | ||
Varga Zsolt | 0 | 159980 | ||
Veszelyi Dávid | 0 | 264672 | ||
Vörösbaranyi Armand | 1 | 298881 |
Jelenleg itt vagy :
KezdőoldalMérkőzések eredményeiÖsszesített eredménytáblaMezSport FC
Vissza a tetejére