Park-Válogatott

Rövid ismertető a csapatról

Lejátszottak ill. következő mérk.

Lista formában
![]() |
|
||
Kreicz Dániel
06-70-607-0624
daniel.kreicz1206@gmail.com |
1.Forduló: | csütörtök 31 augusztus, 2023 18:00 | Park-Válogatott | 1 : 9 | Cső-Lavina | Részletek |
2.Forduló: | csütörtök 07 szeptember, 2023 18:00 | ISOL-2000 | 8 : 1 | Park-Válogatott | Részletek |
3.Forduló: | csütörtök 14 szeptember, 2023 20:00 | Park-Válogatott | 4 : 4 | Kuglóf Cukrászda | Részletek |
4.Forduló: | csütörtök 21 szeptember, 2023 18:00 | Meztelencsigák | 3 : 1 | Park-Válogatott | Részletek |
5.Forduló: | csütörtök 28 szeptember, 2023 18:00 | Park-Válogatott | 5 : 2 | Pancho FC | Részletek |
6.Forduló: | csütörtök 05 október, 2023 18:00 | R2-Media SCIFI | 6 : 8 | Park-Válogatott | Részletek |
7.Forduló: | csütörtök 12 október, 2023 18:00 | Park-Válogatott | 3 : 0 | CMB Cargo Falka | Részletek |
8.Forduló: | csütörtök 19 október, 2023 18:00 | Hard-Tech FC | 3 : 5 | Park-Válogatott | Részletek |
9.Forduló: | csütörtök 26 október, 2023 18:00 | Park-Válogatott | 4 : 2 | KD-Sped FC | Részletek |
10.Forduló: | csütörtök 02 november, 2023 18:00 | MezSport FC | 4 : 0 | Park-Válogatott | Részletek |
11.Forduló: | csütörtök 09 november, 2023 18:00 | Park-Válogatott | 3 : 1 | Nostra Casa-KTS Kft | Részletek |
12.Forduló: | csütörtök 16 november, 2023 18:00 | Park-Válogatott | 3 : 0 | Unicentrál | Részletek |
13.Forduló: | csütörtök 23 november, 2023 18:00 | Bauart 2002 | 3 : 0 | Park-Válogatott | Részletek |
Játékos | Pozíció | ![]() | Mezszám | Sportolói Ig. Szám |
---|---|---|---|---|
Ballai Zoltán | 4 | 10013 | ||
Besenyei Csaba | 0 | 8968 | ||
Birgány Kristóf | 0 | 10012 | ||
Fekete Dániel | 0 | 9033 | ||
Forró Ákos | 0 | 8967 | ||
Hening Károly | 0 | 8849 | ||
Horváth Benedek | 4 | 587532 | ||
Horváth Máté | 0 | 384306 | ||
Igaz Zoltán | 2 | 10061 | ||
Járóka Benjamin | 0 | 377528 | ||
Juhász Ákos | 0 | 9046 | ||
Kreicz Balázs | 0 | 8986 | ||
Kreicz Dániel | 0 | 425908 | ||
Kreicz Szilárd | 0 | 377512 | ||
Kubik József | 3 | 10060 | ||
Kuroli Kristóf | 1 | 10064 | ||
Lakner Krisztián | 0 | 9055 | ||
Maruzs Róbert | 0 | 564711 | ||
Maruzs Roland | 1 | 10011 | ||
Mike Attila | 1 | 10065 | ||
Nagy Martin | 0 | 8808 | ||
Pataki Martin | 9 | 10063 | ||
Péczeli Zsolt | 0 | 7403 | ||
Pinczés Balázs | 1 | 19994.01.18 | ||
Prán István | 0 | 126505 | ||
Proceller Máté József | 0 | 343807 | ||
Szabó Erik | 0 | 9014 | ||
Szalai Krisztián | 0 | 10010 | ||
Tolnay Roland | 3 | 10062 | ||
Törő Boldizsár | 3 | 10034 | ||
Tóth Máté Gábor | 0 | 294664 | ||
Vidéki Roland | 0 | 687093 | ||
Villám Ákos | 0 | 277259 | ||
Vörös Richárd | 0 | 9342 | ||
Zobák Csaba | 0 | 182750 |
Jelenleg itt vagy :
KezdőoldalMérkőzések eredményeiÖsszesített eredménytáblaPark-Válogatott
Vissza a tetejére