Táblázat
A szezonról
I.osztály
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cső-Lavina | 13 | 11 | 1 | 1 | 94 - 25 | 69 | 34 |
2 | Bauart 2002 | 13 | 10 | 1 | 2 | 42 - 21 | 21 | 31 |
3 | MezSport FC | 13 | 10 | 0 | 3 | 50 - 17 | 33 | 30 |
4 | ISOL-2000 | 13 | 9 | 1 | 3 | 51 - 22 | 29 | 28 |
5 | Park-Válogatott | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 - 45 | -7 | 22 |
6 | CMB Cargo Falka | 13 | 7 | 1 | 5 | 44 - 44 | 0 | 22 |
7 | R2-Media SCIFI | 13 | 5 | 4 | 4 | 54 - 57 | -3 | 19 |
8 | Kuglóf Cukrászda | 13 | 5 | 3 | 5 | 39 - 39 | 0 | 18 |
9 | Nostra Casa-KTS Kft | 13 | 5 | 2 | 6 | 38 - 47 | -9 | 17 |
10 | Meztelencsigák | 13 | 4 | 4 | 5 | 28 - 33 | -5 | 16 |
11 | Pancho FC | 13 | 2 | 2 | 9 | 39 - 58 | -19 | 8 |
12 | Hard-Tech FC | 13 | 2 | 2 | 9 | 26 - 61 | -35 | 8 |
13 | Unicentrál | 13 | 2 | 0 | 11 | 27 - 61 | -34 | 6 |
14 | KD-Sped FC | 13 | 1 | 0 | 12 | 25 - 65 | -40 | 3 |
Developed by BearDev
Időrendi sorrendben osztályonkra lebontva az elkövetkező mérkőzések
Első osztály köv. mérk.Jelenleg itt nincs esemény! ![]() Autom. frissítés
| Másod osztály köv. mérkJelenleg itt nincs esemény! ![]() Autom. frissítés
| Harmad osztály köv. mérkJelenleg itt nincs esemény! ![]() Autom. frissítés |