III. osztály A csoport - (2024-2025)
|
|||||||
# | Hazai | Idegen | Hely | Idő | |||
1. forduló (szeptember 02.) | |||||||
1 | Angels | v | Suta Fc | ||||
2 | Alumen | v | StipiStopli | ||||
3 | Reális FC | v | Csak Legyünk Meg | ||||
4 | Dinamó | v | P§B Sound | ||||
5 | No-Pass | v | Gólkeresők | ||||
6 | Maddox FC | v | Maholka Punki | ||||
2. forduló (szeptember 09.) | |||||||
7 | Moholka Punki | v | No-Pass | ||||
8 | Csak Legyünk Meg | v | Angels | ||||
9 | StipiStopli | v | Dinamó | ||||
10 | Gólkeresők | v | Reális FC | ||||
11 | P§B Sound | v | Maddox FC | ||||
12 | Suta FC | v | Alumen | ||||
3. forduló (szeptember 16.) | |||||||
13 | No-Pass | v | P§B Sound | ||||
14 | Dinamó | v | Alumen | ||||
15 | Angels | v | Gólkeresők | ||||
16 | Maddox FC | v | StipiStopli | ||||
17 | Csak Legyünk Meg | v | Suta FC | ||||
18 | Reális FC | v | Moholka Punki | ||||
4. forduló (szeptember 23.) | |||||||
19 | Moholka Punki | v | Angels | ||||
20 | Gólkeresők | v | Csak Legyünk Meg | ||||
21 | Alumen | v | Maddox FC | ||||
22 | Suta FC | v | Dinamó | ||||
23 | StipiStopli | v | No-Pass | ||||
24 | P§B Sound | v | Reális FC | ||||
5. forduló (szeptember 30.) | |||||||
25 | Maddox FC | v | Dinamó | ||||
26 | Gólkeresők | v | Suta FC | ||||
27 | Csak Legyünk Meg | v | Moholka Punki | ||||
28 | No-Pass | v | Alumen | ||||
29 | Angels | v | P§B Sound | ||||
30 | Reális FC | v | StipiStopli | ||||
6. forduló (október 07.) | |||||||
31 | Moholka Punki | v | Gólkeresők | ||||
32 | Suta FC | v | Maddox FC | ||||
33 | Dinamó | v | No-Pass | ||||
34 | P§B Sound | v | Csak Legyünk Meg | ||||
35 | Alumen | v | Reális FC | ||||
36 | StipiStopli | v | Angels | ||||
7. forduló (október 14.) | |||||||
37 | Reális FC | v | Dinamó | ||||
38 | No-Pass | v | Maddox FC | ||||
39 | Gólkeresők | v | P§B Sound | ||||
40 | Moholka Punki | v | Suta FC | ||||
41 | Csak Legyünk Meg | v | StipiStopli | ||||
42 | Angels | v | Alumen | ||||
8. forduló (október 21.) | |||||||
43 | Alumen | v | Csak Legyünk Meg | ||||
44 | P§B Sound | v | Moholka Punki | ||||
45 | Maddox FC | v | Reális FC | ||||
46 | StipiStopli | v | Gólkeresők | ||||
47 | Dinamó | v | Angels | ||||
48 | Suta FC | v | No-Pass | ||||
9. forduló (október 28.) | |||||||
49 | Gólkeresők | v | Alumen | ||||
50 | Reális FC | v | No-Pass | ||||
51 | Moholka Punki | v | StipiStopli | ||||
52 | Angels | v | Maddox FC | ||||
53 | Suta FC | v | P§B Sound | ||||
54 | Csak Legyünk Meg | v | Dinamó | ||||
10. forduló (november 04.) | |||||||
55 | Maddox FC | v | Csak Legyünk Meg | ||||
56 | StipiStopli | v | P§B Sound | ||||
57 | No-Pass | v | Angels | ||||
58 | Reális FC | v | Suta FC | ||||
59 | Alumen | v | Moholka Punki | ||||
60 | Dinamó | v | Gólkeresők | ||||
11. forduló (november 11.) | |||||||
61 | Suta FC | v | StipiStopli | ||||
62 | Angels | v | Reális FC | ||||
63 | P§B Sound | v | Alumen | ||||
64 | Csak Legyünk Meg | v | No-Pass | ||||
65 | Moholka Punki | v | Dinamó | ||||
66 | Gólkeresők | v | Maddox FC |
III. Osztály - A Csoport
- Találatok: 1846