III. osztály B csoport - (2024-2025) | |||||||
# | Hazai | Idegen | Hely | Idő | |||
1. forduló (szeptember 02.) | |||||||
1 | Batyi FC | v | VT-VILL FC | ||||
2 | Beer-Team | v | VIBE FC | ||||
3 | Toka Juniors | v | Bálnák | ||||
4 | Cageball Crew | v | Marcalváros | ||||
5 | Kutyaütők | v | Danger | ||||
6 | Dream Team 98' FC | v | Gólsöröm FC | ||||
2. forduló (szeptember 09.) | |||||||
7 | Gólsöröm FC | v | Kutyaütők | ||||
8 | Bálnák | v | Batyi FC | ||||
9 | VIBE FC | v | Cageball Crew | ||||
10 | Danger | v | Toka Juniors | ||||
11 | Marcalváros | v | Dream Team 98' FC | ||||
12 | VT-VILL FC | v | Beer-Team | ||||
3. forduló (szeptember 16.) | |||||||
13 | Kutyaütők | v | Marcalváros | ||||
14 | Cageball Crew | v | Beer-Team | ||||
15 | Batyi FC | v | Danger | ||||
16 | Dream Team 98' FC | v | VIBE FC | ||||
17 | Bálnák | v | VT-VILL FC | ||||
18 | Toka Juniors | v | Gólsöröm FC | ||||
4. forduló (szeptember 23.) | |||||||
19 | Gólsöröm FC | v | Batyi FC | ||||
20 | Danger | v | Bálnák | ||||
21 | Beer-Team | v | Dream Team 98' FC | ||||
22 | VT-VILL FC | v | Cageball Crew | ||||
23 | VIBE FC | v | Kutyaütők | ||||
24 | Marcalváros | v | Toka Juniors | ||||
5. forduló (szeptember 30.) | |||||||
25 | Dream Team 98' FC | v | Cageball Crew | ||||
26 | Danger | v | VT-VILL FC | ||||
27 | Bálnák | v | Gólsöröm FC | ||||
28 | Kutyaütők | v | Beer-Team | ||||
29 | Batyi FC | v | Marcalváros | ||||
30 | Toka Juniors | v | VIBE FC | ||||
6. forduló (október 07.) | |||||||
31 | Gólsöröm FC | v | Danger | ||||
32 | VT-VILL FC | v | Dream Team 98' FC | ||||
33 | Cageball Crew | v | Kutyaütők | ||||
34 | Marcalváros | v | Bálnák | ||||
35 | Beer-Team | v | Toka Juniors | ||||
36 | VIBE FC | v | Batyi FC | ||||
7. forduló (október 14.) | |||||||
37 | Toka Juniors | v | Cageball Crew | ||||
38 | Kutyaütők | v | Dream Team 98' FC | ||||
39 | Danger | v | Marcalváros | ||||
40 | Gólsöröm FC | v | VT-VILL FC | ||||
41 | Bálnák | v | VIBE FC | ||||
42 | Batyi FC | v | Beer-Team | ||||
8. forduló (október 21.) | |||||||
43 | Beer-Team | v | Bálnák | ||||
44 | Marcalváros | v | Gólsöröm FC | ||||
45 | Dream Team 98' FC | v | Toka Juniors | ||||
46 | VIBE FC | v | Danger | ||||
47 | Cageball Crew | v | Batyi FC | ||||
48 | VT-VILL FC | v | Kutyaütők | ||||
9. forduló (október 28.) | |||||||
49 | Danger | v | Beer-Team | ||||
50 | Toka Juniors | v | Kutyaütők | ||||
51 | Gólsöröm FC | v | VIBE FC | ||||
52 | Batyi FC | v | Dream Team 98' FC | ||||
53 | VT-VILL FC | v | Marcalváros | ||||
54 | Bálnák | v | Cageball Crew | ||||
10. forduló (november 04.) | |||||||
55 | Dream Team 98' FC | v | Bálnák | ||||
56 | VIBE FC | v | Marcalváros | ||||
57 | Kutyaütők | v | Batyi FC | ||||
58 | Toka Juniors | v | VT-VILL FC | ||||
59 | Beer-Team | v | Gólsöröm FC | ||||
60 | Cageball Crew | v | Danger | ||||
11. forduló (november 11.) | |||||||
61 | VT-VILL FC | v | VIBE FC | ||||
62 | Batyi FC | v | Toka Juniors | ||||
63 | Marcalváros | v | Beer-Team | ||||
64 | Bálnák | v | Kutyaütők | ||||
65 | Gólsöröm FC | v | Cageball Crew | ||||
66 | Danger | v | Dream Team 98' FC |
III. Osztály - B Csoport
- Találatok: 1481